| Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dekhockey de la Capitale (DDLC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 |
| Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Les Benchwarmers | Tequila Squad | C3 OUEST | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
|---|---|---|---|---|
Maxim Bergeron
|
H13 | N/A | 1 | 1 équipe |
Alexandre Clément
|
H13 | N/A | 1 | 1 équipe |
Mathieu Pichette
|
H13 | N/A | 1 | 1 équipe |
André Gagnon
|
H12 | N/A | 1 | 1 équipe |
Sébastien Grenier
|
H12 | N/A | 1 | 1 équipe |
Alexandre Adams
|
H13 | N/A | 1 | 1 équipe |
Pierre-Luc Pruneau
|
H12 | H13 | 1 | 1 équipe |
Patrick Angove-Bernier
|
H12 | N/A | 1 | 1 équipe |