| Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dekhockey de la Capitale (DDLC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | 1.00 |
| Total | 1 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | 1.00 |
| Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moms folles and sons | Clinique dentaire Stéphanie Fortin | F6 | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
| Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
|---|---|---|---|---|
Andrée-Anne Brisson
|
W8 | pending | 1 | 1 équipe |
Caroline Montreuil Guimond
|
W8 | N/A | 1 | 1 équipe |
Catherine Guillemette
|
W7 | pending | 1 | 1 équipe |
Julie Gauthier
|
W7 | pending | 1 | 1 équipe |
Sarah St-Hilaire
|
W6+ | pending | 1 | 1 équipe |
Marie-Ève Fillion
|
W8 | pending | 1 | 1 équipe |
Catherine Desrosiers Pouliot
|
W8 | N/A | 1 | 1 équipe |
Annie-Pier Desbiens
|
W8 | pending | 1 | 1 équipe |