| Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Complexe Hockey Balle Sherbrooke | 48 | 23 | 42 | 65 | 16:00 | 1.35 |
| Total | 48 | 23 | 42 | 65 | 16:00 | 1.35 |
| Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARDINALS D2 | Bmw Sherbrooke | D2 (Automne-Hiver) | 0 | 2 | 2 | 0:00 | |
| CARDINALS D2 | Les Toitures Houles | D2 (Automne-Hiver) | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| CARDINALS D2 | Gentle Death | D2 (Automne-Hiver) | 0 | 1 | 1 | 0:00 | |
| CARDINALS D2 | Passion Dek | D2 (Automne-Hiver) | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| CARDINALS D2 | Dek Sherbrooke | D2 (Automne-Hiver) | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| CARDINALS M7 | Scoregasms | M7 | 0 | 2 | 2 | 0:00 | |
| CARDINALS M7 | Les Limiers | M7 | 0 | 3 | 3 | 2:00 | |
| CARDINALS D2 | Poodle | D2 (Automne-Hiver) | 0 | 0 | 0 | 4:00 | |
| CARDINALS D2 | Bmw Sherbrooke | D2 (Automne-Hiver) | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| CARDINALS D1 | Crèmerie La Fée Glacée Magog | D1E | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Cardinals M7+ | Les Saoulbarus | M7+ | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| Cardinals M7+ | Underdogs | M7+ | 0 | 1 | 1 | 0:00 | |
| Cardinals D2 | Gentle Death | D2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Cardinals M7+ | Services Projexxium | M7+ | 0 | 2 | 2 | 0:00 | |
| Cardinals D2 | Bull’s Head | D2 | 1 | 1 | 2 | 0:00 | |
| Cardinals D2 | Kezber | D2 | 3 | 2 | 5 | 0:00 | |
| Cardinals M7+ | Les Smileys | M7+ | 0 | 2 | 2 | 0:00 | |
| Cardinals D2 | Maison Epoxy | D2 | 0 | 2 | 2 | 0:00 | |
| Cardinals M7+ | Clinik Impact | M7+ | 0 | 0 | 0 | 4:00 | |
| Cardinals M7+ | Underdogs | M7+ | 1 | 1 | 2 | 0:00 |
| Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
|---|---|---|---|---|
Joshua Diffley
|
H12 | pending | 33 | 6 équipes |
Jeremy Vezina
|
H10 | N/A | 29 | 5 équipes |
Samuel Gagnon
|
H12 | N/A | 27 | 5 équipes |
Laurence Fata
|
W7 | W7 | 23 | 3 équipes |
Frédéric Hélie-Drouin
|
H11 | N/A | 22 | 4 équipes |
Frédérick Morin
|
H11 | N/A | 15 | 5 équipes |
Dany Roy
|
H12 | N/A | 12 | 3 équipes |
Charles Pelletier
|
H12 | H11 | 11 | 1 équipe |
Justin Martel
|
H10 | N/A | 10 | 1 équipe |
Daphnée Préfontaine
|
W8 | N/A | 10 | 1 équipe |