| Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Championnats NBHPA | 4 | 0 | 1 | 1 | 3:00 | 0.25 |
| Complexe Hockey Balle Sherbrooke | 68 | 54 | 33 | 87 | 16:00 | 1.28 |
| Dekhockey de la Capitale (DDLC) | 17 | 6 | 9 | 15 | 5:00 | 0.88 |
| Dekhockey Lévis | 18 | 14 | 3 | 17 | 5:00 | 0.94 |
| Tournois Esthellika | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | 0.50 |
| Total | 109 | 74 | 47 | 121 | 29:00 | 1.11 |
| Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
|---|---|---|---|---|
Saskia Prévost
|
W7 | N/A | 55 | 11 équipes |
Ariane Dussault
|
W7 | W8 | 53 | 8 équipes |
Laury-Anne Deschamps
|
W8 | pending | 50 | 8 équipes |
Laurie Lavoie
|
W8 | pending | 46 | 7 équipes |
Laura Simon
|
W8 | N/A | 44 | 8 équipes |
Marie-Rose Morneau
|
W7 | W8 | 21 | 3 équipes |
Mathilde Gagné-Roberge
|
W7 | N/A | 20 | 5 équipes |
Sophie Lachance
|
W8 | N/A | 19 | 3 équipes |
Andrée-Anne Murray
|
W7 | N/A | 19 | 4 équipes |
Maïka Prévost
|
W8 | pending | 19 | 4 équipes |