| Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dek Bouch | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 |
| DekHockey St-Jean-sur-Richelieu | 33 | 2 | 0 | 2 | 5:30 | 0.06 |
| Tournée Alex Burrows TAB | 3 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | 0.33 |
| Total | 38 | 3 | 0 | 3 | 5:30 | 0.08 |
| Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOLDENMEN | Les Huskys | D2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| GOLDENMEN | Mighty Ducks | D2 | 0 | 0 | 0 | 1:30 | |
| GOLDENMEN | Pingouins | D2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| GOLDENMEN | Les Huskys | D2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| GOLDENMEN | Les essoufflés | D2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| GOLDENMEN | Hawks | D2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| GOLDENMEN | Mighty Ducks | D2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| GOLDENMEN | Pingouins | D2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| GOLDENMEN | Les Huskys | D2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| GOLDENMEN | Les essoufflés | D2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| GOLDENMEN | Mover’s | D2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| GOLDENMEN | Hawks | D2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Goldenmen | Les Lebron | D2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Goldenmen | Mover’s | D2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Goldenmen | Les Lebron | D2 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| Goldenmen | Pingouins | D2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Goldenmen | Tftty | D2 | 0 | 0 | 0 | 1:30 | |
| Goldenmen | Les essoufflés | D2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Goldenmen | Les GOONERS | D2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Goldenmen | Les Lebron | D2 | 0 | 0 | 0 | 1:30 |
| Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
|---|---|---|---|---|
Charles Parisien-Villemaire
|
H12 | pending | 23 | 3 équipes |
Stéphane Métras
|
N/A | N/A | 22 | 2 équipes |
Dany Filio
|
H12 | pending | 19 | 3 équipes |
Christian Dupuis
|
H12 | H12 | 19 | 3 équipes |
Mathieu Moquin
|
N/A | N/A | 15 | 2 équipes |
Benoit Hebert
|
N/A | N/A | 14 | 2 équipes |
Yannick Vair
|
N/A | N/A | 12 | 2 équipes |
Danny Moisan
|
H11 | N/A | 11 | 2 équipes |
Junior Côté-Rousseau
|
H11 | N/A | 10 | 1 équipe |
Yanick Lessard
|
H11 | pending | 10 | 1 équipe |