Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
---|---|---|---|---|---|---|
DEK Hockey Saint-Hyacinthe | 26 | 19 | 23 | 42 | 7 | 1.62 |
Dek St-Hyacinthe Junior | 4 | 2 | 1 | 3 | - | 0.75 |
NBHPA Junior | 15 | 6 | 2 | 8 | - | 0.53 |
Total | 45 | 27 | 26 | 53 | 7 | 1.18 |
Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STH Nation | Warriors Bleus | M14 AA | 1 | 1 | 2 | - | |
STH Nation | V Bout's | M14 AA | 0 | 1 | 1 | - | |
STH Nation | Red Lite | M14 AA | 0 | 0 | 0 | - | |
Bombers D2 | Young Guns | Bantam / Midget D2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Bombers D2 | Outsiders | Bantam / Midget D2 | 1 | 0 | 1 | - | |
Bombers D2 | Outsiders | Bantam / Midget D2 | 0 | 0 | 0 | - | |
Bombers D2 | Storm | Bantam / Midget D2 | 2 | 1 | 3 | - | |
Bombers D2 | Outsiders | Bantam / Midget D2 | 4 | 1 | 5 | 2 | |
STH NATION Bantam AA | Warriors Bleus | M14 AA | 1 | 0 | 1 | - | |
STH NATION Bantam AA | CowboyJR | M14 AA | 1 | 0 | 1 | - | |
STH NATION Bantam AA | Green Machine | M14 AA | 2 | 1 | 3 | - | |
STH NATION Bantam AA | CowboyJR | M14 AA | 0 | 0 | 0 | - | |
STH NATION Bantam AA | Warriors Bleus | M14 AA | 0 | 0 | 0 | - | |
Bombers D2 | Storm | Bantam / Midget D2 | 2 | 2 | 4 | - | |
Bombers D2 | Young Guns | Bantam / Midget D2 | 1 | 1 | 2 | - | |
Bombers D2 | Licornes | Bantam / Midget D2 | 0 | 1 | 1 | - | |
STH NATION Bantam AA | Warriors bleu | Bantam AA | 1 | 0 | 1 | - | |
STH NATION Bantam AA | Cowboys JR | Bantam AA | 0 | 0 | 0 | - | |
STH NATION Bantam AA | Warriors Or | Bantam AA | 0 | 0 | 0 | - | |
STH NATION Bantam AA | Samouraï-LDDH M14AA | Bantam AA | 1 | 1 | 2 | - |
Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
---|---|---|---|---|
![]() |
J3 | N/A | 50 | 10 équipes |
![]() |
J1 | N/A | 48 | 10 équipes |
![]() |
J2 | N/A | 35 | 8 équipes |
![]() |
J4 | N/A | 32 | 4 équipes |
![]() |
J3 | N/A | 32 | 5 équipes |
![]() |
J3 | N/A | 27 | 4 équipes |
![]() |
H11 | N/A | 22 | 4 équipes |
![]() |
J4 | pending | 21 | 2 équipes |
![]() |
J4 | N/A | 18 | 3 équipes |
![]() |
J1 | N/A | 17 | 5 équipes |