| Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Centre Pro Hockey Joliette | 37 | 59 | 38 | 97 | 8:00 | 2.62 |
| Total | 37 | 59 | 38 | 97 | 8:00 | 2.62 |
| Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue Team Sport | Jé la petite saucisse | C1 | 2 | 0 | 2 | 0:00 | |
| Blue Team Sport | Jé la petite saucisse | C1 | 1 | 1 | 2 | 2:00 | |
| Blue Team Sport | Privilèges | C1 | 3 | 1 | 4 | 0:00 | |
| Blue Team Sport | Privilèges | C1 | 3 | 1 | 4 | 2:00 | |
| Blue Team Sport | Showtimes | C1 | 2 | 0 | 2 | 0:00 | |
| Blue Team Sport | Showtimes | C1 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| Blue Team Sport | Jé la petite saucisse | C1 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | |
| Blue Team Sport | Showtimes | C1 | 1 | 1 | 2 | 2:00 | |
| Blue Team Sport | Privilèges | C1 | 2 | 1 | 3 | 0:00 | |
| Blue Team Sport | Showtimes | C1 | 1 | 1 | 2 | 0:00 | |
| Blue Team Sport | Centre pro-hockey | C1 | 3 | 0 | 3 | 2:00 | |
| Blue Team Sport | Astros | C1 | 1 | 1 | 2 | 0:00 | |
| Blue Team Sport | Showtimes | C1 | 2 | 0 | 2 | 0:00 | |
| Blue Team Sport | VJR | C1 | 3 | 1 | 4 | 0:00 | |
| Blue Team Sport | Sags | C1 | 2 | 2 | 4 | 0:00 | |
| Wildcats | Jurassic Puck MC | MIXTE C | 1 | 4 | 5 | 0:00 | |
| Blue Team Sport | Centre pro-hockey | C1 | 1 | 3 | 4 | 0:00 | |
| Blue Team Sport | Privilèges | C1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Blue Team Sport | Jé la petite saucisse | C1 | 1 | 1 | 2 | 0:00 | |
| Blue Team Sport | Showtimes | C1 | 1 | 1 | 2 | 0:00 |
| Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
|---|---|---|---|---|
Nicholas Savignac
|
H9 | N/A | 19 | 1 équipe |
Rémy Beaupré
|
H7 | N/A | 17 | 1 équipe |
Etienne Forget
|
H10 | N/A | 15 | 1 équipe |
Anthony Savignac
|
H10 | pending | 15 | 1 équipe |
Simon Després
|
H10 | N/A | 12 | 1 équipe |
Tommy Perreault
|
H10 | N/A | 10 | 2 équipes |
Gabriel Leboeuf
|
H10 | H11 | 10 | 1 équipe |
Cédric Perreault
|
H11 | N/A | 8 | 1 équipe |
Alexandre Normand
|
H11 | N/A | 7 | 1 équipe |
Jérémy Beaudoin-Mireault
|
H10 | H10 | 7 | 1 équipe |