| Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DekHockey Thetford | 82 | 52 | 48 | 100 | 11:00 | 1.22 |
| Total | 82 | 52 | 48 | 100 | 11:00 | 1.22 |
| Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| transport rodrigue | Martibo Sports | C1 | 3 | 0 | 3 | 0:00 | |
| gestion perco | Aspirtech | M4 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | |
| transport rodrigue | Kulina | C1 | 0 | 2 | 2 | 0:00 | |
| gestion perco | Cochon futé | M4 | 2 | 0 | 2 | 0:00 | |
| transport rodrigue | Kulina | C1 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| gestion perco | CAPS | M4 | 2 | 1 | 3 | 0:00 | |
| transport rodrigue | Les DJ | C1 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | |
| gestion perco | 40120 | M4 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| transport rodrigue | Martibo Sports | C1 | 1 | 1 | 2 | 0:00 | |
| gestion perco | Entretien Y.R / Dep420 | M4 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | |
| transport rodrigue | Kulina | C1 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | |
| gestion perco | Aspirtech | M4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| transport rodrigue | Les DJ | C1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Transport Rodrigue | Les DJ | C1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Gestion Perco | Cochon futé | M4 | 1 | 1 | 2 | 2:00 | |
| Transport Rodrigue | Chrome Black Lake | C1 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | |
| Gestion Perco | Les Rénovations A. Vachon | M4 | 0 | 0 | 0 | 2:00 | |
| Transport Rodrigue | Martibo sport | C1 | 2 | 0 | 2 | 0:00 | |
| Gestion Perco | Cochon futé | M4 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | |
| Transport Rodrigue | Desjardins | C1 | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
| Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
|---|---|---|---|---|
Éric Fortin
|
H11 | N/A | 87 | 11 équipes |
Jean-Philippe Coté
|
H11 | N/A | 84 | 11 équipes |
Dany Cloutier
|
pending | N/A | 46 | 7 équipes |
Francois Landry
|
H13 | N/A | 35 | 6 équipes |
Guillaume Drouin
|
pending | pending | 34 | 6 équipes |
Émilie Huppé
|
W7 | N/A | 30 | 5 équipes |
Christine Perreault
|
W8 | N/A | 29 | 5 équipes |
Dave Fortin
|
pending | pending | 29 | 6 équipes |
Dave Tardif
|
H13 | N/A | 23 | 6 équipes |
Dany Philippon
|
H11 | N/A | 19 | 3 équipes |