Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
---|---|---|---|---|---|---|
Dekhockey de la Capitale (DDLC) | 18 | 15 | 13 | 28 | 12 | 1.56 |
Total | 18 | 15 | 13 | 28 | 12 | 1.56 |
Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UTICA COMETS | Belleville Senators | M15AA | 0 | 1 | 1 | - | |
UTICA COMETS | TORONTO MARLIES | M15AA | 0 | 2 | 2 | - | |
COYOTES | ROCKIES | M17 (2007-2008) | 0 | 0 | 0 | - | |
COYOTES | MAROONS | M17 (2007-2008) | 0 | 0 | 0 | - | |
COYOTES | M17 WHALERS | M17 (2007-2008) | 0 | 0 | 0 | - | |
COYOTES | M17 WHALERS | M17 (2007-2008) | 0 | 1 | 1 | 1 | |
COYOTES | TRASHERS | M17 (2007-2008) | 1 | 0 | 1 | - | |
COYOTES | MAROONS | M17 (2007-2008) | 4 | 1 | 5 | - | |
MARLIES | WRANGLERS | M14AA (2011-2012) | 0 | 0 | 0 | - | |
MARLIES | WRANGLERS | M14AA (2011-2012) | 0 | 0 | 0 | - | |
COYOTES | MAROONS | M17 (2007-2008) | 1 | 0 | 1 | 3 | |
CONDORS | ROCKET Laval | M14AA (2011-2012) | 1 | 0 | 1 | - | |
MARLIES | ROCKET Laval | M14AA (2011-2012) | 1 | 0 | 1 | - | |
COYOTES | M17 WHALERS | M17 (2007-2008) | 2 | 0 | 2 | - | |
COYOTES | NORTH STARS | M17 (2007-2008) | 0 | 3 | 3 | 1 | |
COYOTES | NORTH STARS | M17 (2007-2008) | 1 | 0 | 1 | 3 | |
COYOTES | NORTH STARS | M17 (2007-2008) | 1 | 2 | 3 | 1 | |
COYOTES | ROCKIES | M17 (2007-2008) | 1 | 1 | 2 | - | |
COYOTES | MAROONS | M17 (2007-2008) | 0 | 1 | 1 | - | |
COYOTES | M17 WHALERS | M17 (2007-2008) | 1 | 0 | 1 | 1 |
Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
---|---|---|---|---|
![]() |
J3 | N/A | 16 | 2 équipes |
![]() |
pending | N/A | 14 | 1 équipe |
![]() |
N/A | N/A | 14 | 1 équipe |
![]() |
J3 | N/A | 13 | 1 équipe |
![]() |
pending | N/A | 13 | 1 équipe |
![]() |
N/A | pending | 13 | 3 équipes |
![]() |
J3 | N/A | 12 | 2 équipes |
![]() |
pending | N/A | 11 | 1 équipe |
![]() |
H13 | pending | 11 | 1 équipe |
![]() |
J4 | N/A | 10 | 1 équipe |