Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
---|---|---|---|---|---|---|
MBHL | 16 | 8 | 7 | 15 | 5 | 0.94 |
Total | 16 | 8 | 7 | 15 | 5 | 0.94 |
Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dusters | Blue Devils | U18 | 0 | 0 | 0 | - | |
Dusters | Bandits | U18 | 0 | 1 | 1 | - | |
Dusters | Pinky's | U18 | 0 | 0 | 0 | - | |
Dusters | Blue Devils | U18 | 0 | 0 | 0 | - | |
Dusters | Bandits | U18 | 0 | 0 | 0 | - | |
Vipers | Ravens | U15 | 1 | 0 | 1 | - | |
Vipers | Red Dragons | U15 | 1 | 1 | 2 | - | |
Vipers | Ravens | U15 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
Vipers | Red Dragons | U15 | 1 | 1 | 2 | - | |
Vipers | Ravens | U15 | 1 | 0 | 1 | - | |
Vipers | Red Dragons | U15 | 0 | 0 | 0 | - | |
Vipers | Ravens | U15 | 0 | 0 | 0 | - | |
Vipers | Red Dragons | U15 | 1 | 0 | 1 | - | |
Vipers | Red Dragons | U15 | 0 | 0 | 0 | - | |
Vipers | Ravens | U15 | 3 | 3 | 6 | - | |
Vipers | Red Dragons | U15 | 0 | 0 | 0 | - |
Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
---|---|---|---|---|
![]() |
pending | pending | 4 | 1 équipe |
![]() |
pending | N/A | 3 | 1 équipe |
![]() |
pending | pending | 3 | 1 équipe |
![]() |
pending | N/A | 3 | 1 équipe |
![]() |
pending | N/A | 3 | 1 équipe |
![]() |
pending | N/A | 3 | 1 équipe |
![]() |
H10 | N/A | 2 | 1 équipe |
![]() |
N/A | pending | 2 | 1 équipe |
![]() |
pending | pending | 2 | 1 équipe |
![]() |
pending | N/A | 2 | 1 équipe |