| Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dek Hockey St-Roch | 11 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0.18 |
| Total | 11 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0.18 |
| Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U9 | Turquoise | U9 | Jaune | 4x4 | Mardi | U9 | 0 | 0 | 0 | - | |
| U9 | Jaune | U9 | Turquoise | 4x4 | Mardi | U9 | 0 | 0 | 0 | - | |
| U9 | Jaune | U9 | Vert | 4x4 | Mardi | U9 | 0 | 0 | 0 | - | |
| U9 | Jaune | U9 | Noir | 4x4 | Mardi | U9 | 0 | 0 | 0 | - | |
| U9 | Jaune | U9 | Rouge | 4x4 | Mardi | U9 | 0 | 0 | 0 | - | |
| U9 | Jaune | U9 | Bleu | 4x4 | Mardi | U9 | 0 | 1 | 1 | - | |
| U9 | Jaune | U9 | Vert | 4x4 | Mardi | U9 | 0 | 0 | 0 | - | |
| U9 | Jaune | U9 | Noir | 4x4 | Mardi | U9 | 0 | 1 | 1 | - | |
| U9 | Jaune | U9 | Rouge | 4x4 | Mardi | U9 | 0 | 0 | 0 | - | |
| U9 | Jaune | U9 | Vert | 4x4 | Mardi | U9 | 0 | 0 | 0 | - | |
| U9 | Jaune | U9 | Rouge | 4x4 | Mardi | U9 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
|---|---|---|---|---|
Léo Lafortune
|
J3 | N/A | 10 | 1 équipe |
Jakob Brunet
|
J5 | pending | 10 | 1 équipe |
Hubert Guilbault
|
J5 | pending | 9 | 1 équipe |
Félix Guilbault
|
J5 | N/A | 9 | 1 équipe |
Jules Dozois
|
J4 | N/A | 9 | 1 équipe |
Gabriel Brien
|
J4 | pending | 9 | 1 équipe |
Damien Lafortune
|
J5 | pending | 9 | 1 équipe |
Gabriel Guitel
|
J5 | pending | 9 | 1 équipe |
Luca St-Jean
|
J5 | pending | 8 | 1 équipe |
Frédéric Tremblay
|
J5 | N/A | 1 | 1 équipe |