Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
---|---|---|---|---|---|---|
HBLL Mirabel | 35 | 18 | 24 | 42 | 18 | 1.20 |
Tournois Esthellika | 3 | 1 | 4 | 5 | - | 1.67 |
Total | 38 | 19 | 28 | 47 | 18 | 1.24 |
Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ducks | Blainville Ford | E Dimanche Été | 0 | 1 | 1 | - | |
Lendemain de Veille | Buttman | Oubliés - Homme | 0 | 0 | 0 | - | |
Lendemain de Veille | Sans nom | Oubliés - Homme | 0 | 0 | 0 | - | |
Lendemain de Veille | Via elyse | Oubliés - Homme | 0 | 3 | 3 | - | |
Lendemain de Veille | Buttman | Oubliés - Homme | 0 | 0 | 0 | - | |
Lendemain de Veille | Sans nom | Oubliés - Homme | 1 | 1 | 2 | - | |
Ducks | Les petits chefs | E Dimanche Été | 1 | 0 | 1 | - | |
Losers | Vikings | D Jeudi Été | 0 | 0 | 0 | - | |
Kings | Le National | E Dimanche Hiver | 0 | 0 | 0 | - | |
Kings | Team Gerstat | E Dimanche Hiver | 1 | 1 | 2 | - | |
Kings | Bucks | E Dimanche Hiver | 0 | 3 | 3 | - | |
Kings | Bouledawgs | E Dimanche Hiver | 0 | 1 | 1 | - | |
Kings | Renard | E Dimanche Hiver | 3 | 0 | 3 | - | |
Kings | Les Bucks | E Dimanche Hiver | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Kings | Bouledawgs | E Dimanche Hiver | 2 | 0 | 2 | - | |
Kings | Irish Club | E Dimanche Hiver | 0 | 1 | 1 | - | |
Kings | Le National | E Dimanche Hiver | 0 | 2 | 2 | - | |
Kings | Samuraï | E Dimanche Hiver | 0 | 1 | 1 | - | |
Kings | Cf31 collection cartes sportives | E Dimanche Hiver | 0 | 0 | 0 | - | |
Kings | Les Marms | E Dimanche Hiver | 0 | 2 | 2 | - |
Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
---|---|---|---|---|
![]() |
H10 | N/A | 32 | 4 équipes |
![]() |
H11 | N/A | 31 | 4 équipes |
![]() |
H10 | N/A | 25 | 4 équipes |
![]() |
H10 | pending | 25 | 2 équipes |
![]() |
H10 | N/A | 18 | 3 équipes |
![]() |
H11 | N/A | 16 | 2 équipes |
![]() |
H10 | N/A | 15 | 3 équipes |
![]() |
H11 | N/A | 14 | 2 équipes |
![]() |
H10 | N/A | 14 | 2 équipes |
![]() |
H10 | pending | 13 | 1 équipe |