| Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dek Hockey Granby | 35 | 46 | 34 | 80 | 8:00 | 2.29 |
| Dekhockey Cowansville | 1 | 1 | 3 | 4 | 0:00 | 4.00 |
| Total | 36 | 47 | 37 | 84 | 8:00 | 2.33 |
| Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pogo team | Les bucks | D2-EST | 0 | 1 | 1 | 2:00 | |
| Pogo team | Warriors | D2-EST | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Pogo team | Les bucks | D2-EST | 4 | 1 | 5 | 2:00 | |
| Pogo team | Warriors | D2-EST | 5 | 2 | 7 | 0:00 | |
| Pogo team | Le Rocket | D2-EST | 0 | 2 | 2 | 0:00 | |
| Pogo team | Gladiateur | D2-EST | 0 | 1 | 1 | 0:00 | |
| Pogo team | Aces | D2-EST | 2 | 2 | 4 | 0:00 | |
| Pogo team | Vice & Versa D2 | D2-EST | 3 | 3 | 6 | 0:00 | |
| Pogo team | Aces | D2-EST | 4 | 1 | 5 | 0:00 | |
| Pogo team | Warriors | D2-EST | 3 | 1 | 4 | 0:00 | |
| Les Peewoks | Les essoufflés | D1-EST | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Pogo team | St-Ambroise | D2-EST | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| Pogo team | Les bucks | D2-EST | 2 | 1 | 3 | 2:00 | |
| Pogo team | Gladiateur | D2-EST | 0 | 1 | 1 | 0:00 | |
| Pogo team | Vice & Versa D2 | D2-EST | 2 | 3 | 5 | 0:00 | |
| Dream Team | King | D2-OUEST | 1 | 1 | 2 | 0:00 | |
| Dream Team | Mighty Ducks | D2-OUEST | 1 | 0 | 1 | 2:00 | |
| Dream Team | INDUSTRIES FM | D2-OUEST | 2 | 0 | 2 | 0:00 | |
| Dream Team | Mighty Ducks | D2-OUEST | 0 | 2 | 2 | 0:00 | |
| Dream Team | Destroyers | D2-OUEST | 1 | 2 | 3 | 0:00 |
| Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
|---|---|---|---|---|
Charles-Antoine Morin
|
H10 | pending | 30 | 5 équipes |
Édouard Meilleur
|
H11 | H11 | 24 | 4 équipes |
Jimmy Lamer
|
H11 | N/A | 18 | 3 équipes |
Félix Coutu
|
H11 | pending | 18 | 4 équipes |
Josianne Coutu
|
W7 | W6 | 16 | 2 équipes |
Jacob Lussier
|
pending | pending | 14 | 2 équipes |
William Moore
|
H10 | pending | 14 | 2 équipes |
Jacob Morin
|
H12 | pending | 11 | 2 équipes |
Antoine Sanschagrin
|
H10 | pending | 10 | 1 équipe |
Anthony Côté
|
H12 | N/A | 9 | 1 équipe |