Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
---|---|---|---|---|---|---|
CHBS JR - CHBM JR | 92 | 76 | 88 | 164 | 9 | 1.78 |
Total | 92 | 76 | 88 | 164 | 9 | 1.78 |
Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Silver Knight | Philadelphie | Bantam/Midget | 0 | 1 | 1 | - | |
Silver Knight | Golden Knights | Bantam/Midget | 1 | 1 | 2 | - | |
Silver Knight | St-Louis | Bantam/Midget | 4 | 1 | 5 | - | |
Silver Knight | Minnesota | Bantam/Midget | 1 | 2 | 3 | - | |
Silver Knight | Nashville | Bantam/Midget | 1 | 3 | 4 | - | |
Silver Knight | Philadelphie | Bantam/Midget | 1 | 1 | 2 | - | |
Silver Knight | Golden Knights | Bantam/Midget | 1 | 0 | 1 | - | |
Jets | Wilds | Bantam/Midget | 1 | 2 | 3 | - | |
Jets | Avalanche | Bantam/Midget | 0 | 1 | 1 | - | |
Jets | Wilds | Bantam/Midget | 1 | 0 | 1 | - | |
Avalanche | Wilds | Bantam/Midget | 1 | 0 | 1 | - | |
Jets | Sharks | Bantam/Midget | 1 | 0 | 1 | - | |
Jets | Avalanche | Bantam/Midget | 0 | 1 | 1 | - | |
Jets | Wilds | Bantam/Midget | 0 | 2 | 2 | - | |
Jets | Avalanche | Bantam/Midget | 0 | 0 | 0 | - | |
Jets | Sharks | Bantam/Midget | 0 | 2 | 2 | - | |
Jets | Avalanche | Bantam/Midget | 1 | 1 | 2 | - | |
Jets | Wilds | Bantam/Midget | 1 | 0 | 1 | - | |
Jets | Sharks | Bantam/Midget | 4 | 0 | 4 | - | |
Jets | Avalanche | Bantam/Midget | 0 | 3 | 3 | - |
Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
---|---|---|---|---|
![]() |
H11 | H12 | 40 | 4 équipes |
![]() |
H11 | N/A | 39 | 6 équipes |
![]() |
H12 | H12 | 32 | 4 équipes |
![]() |
J4 | N/A | 30 | 5 équipes |
![]() |
H12 | pending | 23 | 3 équipes |
![]() |
H12 | N/A | 22 | 2 équipes |
![]() |
N/A | pending | 17 | 2 équipes |
![]() |
J2 | N/A | 17 | 1 équipe |
![]() |
J4 | pending | 17 | 2 équipes |
![]() |
J4 | pending | 17 | 1 équipe |