Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
---|---|---|---|---|---|---|
CHBS JR - CHBM JR | 18 | 25 | 13 | 38 | 2 | 2.11 |
Total | 18 | 25 | 13 | 38 | 2 | 2.11 |
Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TIGERS | ZAMBONIS | Midget ( 2008-2009-2010 ) | 0 | 2 | 2 | - | |
TIGERS | Bills | Midget ( 2008-2009-2010 ) | 1 | 0 | 1 | - | |
TIGERS | Patriotes | Midget ( 2008-2009-2010 ) | 2 | 0 | 2 | - | |
TIGERS | GLADIATORS | Midget ( 2008-2009-2010 ) | 1 | 1 | 2 | - | |
TIGERS | LES BARONS | Midget ( 2008-2009-2010 ) | 3 | 2 | 5 | - | |
TIGERS | GLADIATORS | Midget ( 2008-2009-2010 ) | 0 | 0 | 0 | 2 | |
TIGERS | GLADIATORS | Midget ( 2008-2009-2010 ) | 3 | 1 | 4 | - | |
TIGERS | ZAMBONIS | Midget ( 2008-2009-2010 ) | 2 | 1 | 3 | - | |
Titans | Hurricanes | Midget ( 2008-2009-2010 ) | 0 | 0 | 0 | - | |
Titans | Grit Show | Midget ( 2008-2009-2010 ) | 1 | 0 | 1 | - | |
Titans | Barons | Midget ( 2008-2009-2010 ) | 1 | 0 | 1 | - | |
Titans | Whalers | Midget ( 2008-2009-2010 ) | 3 | 0 | 3 | - | |
Titans | Grit Show | Midget ( 2008-2009-2010 ) | 2 | 2 | 4 | - | |
Titans | Rocket | Midget ( 2008-2009-2010 ) | 0 | 2 | 2 | - | |
Titans | Barons | Midget ( 2008-2009-2010 ) | 2 | 1 | 3 | - | |
Titans | Whalers | Midget ( 2008-2009-2010 ) | 1 | 0 | 1 | - | |
Titans | Grit Show | Midget ( 2008-2009-2010 ) | 0 | 0 | 0 | - | |
Titans | Rocket | Midget ( 2008-2009-2010 ) | 2 | 1 | 3 | - | |
Titans | Whalers | Midget ( 2008-2009-2010 ) | 1 | 0 | 1 | - | |
Titans | Hurricanes | Midget ( 2008-2009-2010 ) | 0 | 2 | 2 | - |
Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
---|---|---|---|---|
![]() |
H10 | N/A | 12 | 2 équipes |
![]() |
H11 | pending | 12 | 2 équipes |
![]() |
H11 | pending | 12 | 2 équipes |
![]() |
H12 | pending | 11 | 2 équipes |
![]() |
H12 | pending | 11 | 2 équipes |
![]() |
J4 | pending | 9 | 2 équipes |
![]() |
W7 | N/A | 8 | 2 équipes |
![]() |
H11 | H12 | 8 | 2 équipes |
![]() |
W7 | pending | 8 | 2 équipes |
![]() |
H11 | N/A | 8 | 2 équipes |