Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
---|---|---|---|---|---|---|
Dek St-Hyacinthe Junior | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.25 |
Dek55 | 4 | 2 | 1 | 3 | - | 0.75 |
NBHPA Junior | 15 | 6 | 4 | 10 | 1 | 0.67 |
Total | 23 | 9 | 5 | 14 | 2 | 0.61 |
Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Warriors Blanc | Bulldogs | Atome A | 0 | 0 | 0 | - | |
Warriors Blanc | Bulldogs | Atome A | 1 | 1 | 2 | - | |
Warriors Blanc | Pneus Éclair | Atome A | 1 | 0 | 1 | - | |
Warriors blanc | STH NATION Atome A | Atome A | 0 | 0 | 0 | - | |
Warriors blanc | STH NATION Atome A | Atome A | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Warriors blanc | Yétis Jr. Atome A | Atome A | 0 | 0 | 0 | - | |
Warriors blanc | NBHPA M10 | Atome A | 1 | 0 | 1 | - | |
Warriors Blanc | Samouraï-LDDH M10A | M10 A | 0 | 0 | 0 | - | |
Warriors Blanc | STH M10 A | M10 A | 3 | 0 | 3 | - | |
Warriors Blanc | STH M10 A | M10 A | 2 | 0 | 2 | - | |
Warriors Blanc | Samouraï-LDDH M10A | M10 A | 1 | 0 | 1 | - | |
Warriors Blanc | Les Snippers du Pro Gym | M10 A | 0 | 0 | 0 | - | |
Warriors Blanc | LDDH M10 A | M10 A | 0 | 0 | 0 | - | |
Warriors Blanc | Élite Prospects M10 A | M10 A | 1 | 0 | 1 | - | |
Warriors Blanc | LDDH M10 A | M10 A | 0 | 0 | 0 | - | |
Warriors Blanc | Élite Prospects M10 A | M10 A | 0 | 0 | 0 | - | |
Warriors Blancs | Les dragons | M10 | 3 | 1 | 4 | - | |
Warriors Blancs | DHG | M10 | 0 | 2 | 2 | - | |
Warriors Blancs | Les dragons | M10 | 0 | 0 | 0 | - | |
Warriors Blancs | Élite DHG M11 Filles | M10 | 1 | 0 | 1 | - |
Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
---|---|---|---|---|
![]() |
J4 | N/A | 37 | 9 équipes |
![]() |
J3 | N/A | 32 | 8 équipes |
![]() |
J5 | N/A | 31 | 7 équipes |
![]() |
J3 | N/A | 25 | 6 équipes |
![]() |
J4 | N/A | 20 | 5 équipes |
![]() |
J4 | N/A | 20 | 5 équipes |
![]() |
J4 | N/A | 20 | 5 équipes |
![]() |
J4 | N/A | 17 | 4 équipes |
![]() |
J3 | J4 | 16 | 4 équipes |
![]() |
J3 | N/A | 12 | 3 équipes |