| Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berserkerz | Dream Team | Dimanche D3 4x4 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Dunder Sniplin | The Fraffers | Q-50Pts | 0 | 0 | 0 | - | |
| Dunder Sniplin | CTH | Q-50Pts | 0 | 1 | 1 | - | |
| Dunder Sniplin | Moves Like Jagr | Q-50Pts | 2 | 0 | 2 | - | |
| Dunder Sniplin | The Fraffers | Q-50Pts | 0 | 0 | 0 | - | |
| Dunder Sniplin | Young Guns | Q-50Pts | 1 | 0 | 1 | - | |
| Dunder Sniplin | Final Boss | Q-50Pts | 0 | 0 | 0 | - | |
| Dunder Sniplin | Moves Like Jagr | Q-50Pts | 0 | 0 | 0 | - | |
| Dunder Sniplin | The Fraffers | Q-50Pts | 0 | 0 | 0 | - | |
| Dunder Sniplin | Moves Like Jagr | Q-50Pts | 1 | 1 | 2 | - | |
| Dunder Sniplin | DONDA | Q-50Pts | 0 | 0 | 0 | - | |
| Dunder Sniplin | Ghost Attack | Q-50Pts | 0 | 0 | 0 | - |
| Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
|---|---|---|---|---|
Nicholas Di Giovanni
|
pending | N/A | 10 | 1 équipe |
Giancarlo Aimone
|
pending | pending | 9 | 1 équipe |
Massimo Calla
|
pending | pending | 9 | 1 équipe |
Jason Lafontaine
|
H12 | N/A | 8 | 1 équipe |
Massimo Delli Colli
|
pending | pending | 8 | 1 équipe |
Ryan Lafontaine
|
H12 | N/A | 7 | 1 équipe |
Giovanni Delli Colli
|
H12 | N/A | 7 | 1 équipe |
Claudio Calla
|
H11 | N/A | 7 | 1 équipe |
Steven Di Cesare
|
pending | pending | 7 | 1 équipe |
Anthony Tkalec
|
pending | pending | 6 | 1 équipe |