| Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHBS JR - CHBM JR | 30 | 18 | 20 | 38 | 2:00 | 1.27 |
| Total | 30 | 18 | 20 | 38 | 2:00 | 1.27 |
| Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUCKS | LES BOYS | Bantam Est | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| DUCKS | ISLANDERS | Bantam Est | 1 | 0 | 1 | 1:00 | |
| DUCKS | ISLANDERS | Bantam Est | 0 | 1 | 1 | 0:00 | |
| DUCKS | Titans | Bantam Est | 1 | 1 | 2 | 0:00 | |
| DUCKS | LES BOYS | Bantam Est | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| DUCKS | ISLANDERS | Bantam Est | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| DUCKS | LES BOYS | Bantam Est | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| DUCKS | LES BOYS | Bantam Est | 0 | 1 | 1 | 2:00 | |
| DUCKS | PHEONIX | Bantam Est | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| DUCKS | LES BOYS | Bantam Est | 1 | 1 | 2 | 0:00 | |
| DUCKS | PHEONIX | Bantam Est | 2 | 1 | 3 | 0:00 | |
| DUCKS | ISLANDERS | Bantam Est | 0 | 3 | 3 | 0:00 | |
| Pheonix | Bills | Bantam ELITE | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Pheonix | Sabres | Bantam ELITE | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| Pheonix | Sabres | Bantam ELITE | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Pheonix | Dolphins | Bantam ELITE | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Pheonix | Sabres | Bantam ELITE | 0 | 1 | 1 | 0:00 | |
| Pheonix | Arizona | Bantam ELITE | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Pheonix | Baron 2.0 | Bantam ELITE | 0 | 1 | 1 | 0:00 | |
| Pheonix | Sabres | Bantam ELITE | 0 | 2 | 2 | 0:00 |
| Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
|---|---|---|---|---|
Hugo Laporte
|
J2 | N/A | 29 | 5 équipes |
Etienne Lepage
|
J3 | pending | 25 | 4 équipes |
Nicolas Ebacher
|
H11 | N/A | 25 | 5 équipes |
Matthew Perron
|
J3 | pending | 22 | 5 équipes |
Guillaume Lepage
|
J3 | pending | 21 | 4 équipes |
Emlyne Lepage
|
W6+ | pending | 14 | 2 équipes |
Olivier Houle
|
J2 | pending | 11 | 2 équipes |
Nathan Dupre
|
J3 | pending | 9 | 2 équipes |
Zachary Charland
|
H12 | N/A | 8 | 2 équipes |
Maxime Gosselin
|
H11 | pending | 7 | 2 équipes |