Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
---|---|---|---|---|---|---|
Dek Hockey St-Roch | 13 | 9 | 3 | 12 | 8 | 0.92 |
Total | 13 | 9 | 3 | 12 | 8 | 0.92 |
Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Les ivrognes | Blackout | 4x4 | H | Jeudi — HR | 0 | 0 | 0 | - | |
Les ivrognes | Raptors | 4x4 | H | Jeudi — HR | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Les ivrognes | Men on fire | 4x4 | H | Jeudi | 2 | 1 | 3 | - | |
Les ivrognes | Les Tannants | 4x4 | H | Jeudi | 1 | 0 | 1 | - | |
Les ivrognes | Révolution | 4x4 | H | Jeudi | 2 | 0 | 2 | - | |
Les ivrognes | Men on fire | 4x4 | H | Jeudi | 0 | 1 | 1 | - | |
Les ivrognes | Révolution | 4x4 | H | Jeudi | 0 | 0 | 0 | - | |
Les ivrognes | Men on fire | 4x4 | H | Jeudi | 2 | 1 | 3 | - | |
Les ivrognes | Raptors | 4x4 | H | Jeudi | 0 | 0 | 0 | - | |
Les ivrognes | Blackout | 4x4 | H | Jeudi | 0 | 0 | 0 | - | |
Les ivrognes | Révolution | 4x4 | H | Jeudi | 1 | 0 | 1 | - | |
Les ivrognes | Huskies | 4x4 | H | Jeudi | 1 | 0 | 1 | - | |
Les ivrognes | Blackout | 4x4 | H | Jeudi | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Les ivrognes | Huskies | 4x4 | H | Jeudi | 0 | 0 | 0 | - | |
Les ivrognes | Black Cats/H/4x4 | 4x4 | H | Jeudi | 0 | 0 | 0 | 6 |
Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
---|---|---|---|---|
![]() |
H9 | N/A | 15 | 1 équipe |
![]() |
H11 | N/A | 15 | 1 équipe |
![]() |
H10 | N/A | 15 | 1 équipe |
![]() |
H10 | N/A | 14 | 1 équipe |
![]() |
H11 | N/A | 13 | 1 équipe |
![]() |
H10 | N/A | 13 | 1 équipe |
![]() |
H10 | N/A | 11 | 1 équipe |
![]() |
H11 | N/A | 4 | 1 équipe |
![]() |
H10 | N/A | 2 | 1 équipe |
![]() |
H10 | pending | 2 | 1 équipe |