| Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dek Hockey St-Roch | 46 | 22 | 14 | 36 | 6:00 | 0.78 |
| Total | 46 | 22 | 14 | 36 | 6:00 | 0.78 |
| Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U12 | Canucks | U12 | Remparts | 4x4 | Mercredi | U12 | 2014-2016 | 1 | 1 | 2 | 0:00 | |
| U12 | Canucks | U12 | Phenix | 4x4 | Mercredi | U12 | 2014-2016 | 2 | 2 | 4 | 0:00 | |
| U12 | Canucks | U12 | Sirens | 4x4 | Mercredi | U12 | 2014-2016 | 2 | 0 | 2 | 0:00 | |
| U12 | Canucks | U12 | Huskies | 4x4 | Mercredi | U12 | 2014-2016 | 2 | 0 | 2 | 0:00 | |
| U12 | Canucks | U12 | Wild | 4x4 | Mercredi | U12 | 2014-2016 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| U12 | Canucks | U12 | Thunder | 4x4 | Mercredi | U12 | 2014-2016 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | |
| U12 | Canucks | U12 | Victoire | 4x4 | Mercredi | U12 | 2014-2016 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| U12 | Canucks | U12 | Wild | 4x4 | Mercredi | U12 | 2014-2016 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | |
| U12 | Canucks | U12 | Huskies | 4x4 | Mercredi | U12 | 2014-2016 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| U12 | Canucks | U12 | Oilers | 4x4 | Mercredi | U12 | 2014-2016 | 3 | 0 | 3 | 2:00 | |
| U12 | Canucks | U12 | Bruins | 4x4 | Mercredi | U12 | 2014-2016 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | |
| U12 | Vert merc | U12 | Cyan mardi | 4x4 | Dimanche | U12 | Challenge Junior | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| U12 | Vert merc | U12 | Bleu Dim/Mardi | 4x4 | Dimanche | U12 | Challenge Junior | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| U12 | Vert | U12 | Rose | 4x4 | Mercredi | U12 | 2014-2016 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| U12 | Vert | U12 | Cyan | 4x4 | Mercredi | U12 | 2014-2016 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| U12 | Vert | U12 | Rose | 4x4 | Mercredi | U12 | 2014-2016 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| U12 | Vert | U12 | Gris | 4x4 | Mercredi | U12 | 2014-2016 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| U12 | Vert | U12 | Cyan | 4x4 | Mercredi | U12 | 2014-2016 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| U12 | Vert | U12 | Gris | 4x4 | Mercredi | U12 | 2014-2016 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| U15 | Vert | U15 | Mauve | 4x4 | Jeudi | U15 | 2011-2013 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
|---|---|---|---|---|
Lyam Roy Piché
|
J4 | pending | 38 | 6 équipes |
Émile Ratthé
|
J4 | N/A | 25 | 4 équipes |
Axelle Blanchette
|
J4 | N/A | 19 | 2 équipes |
Kenzie Blanchette
|
J5 | N/A | 19 | 2 équipes |
William Quevillon
|
J3 | pending | 19 | 2 équipes |
Rémi Picard
|
J4 | pending | 15 | 2 équipes |
Xavier Lelièvre
|
J5 | pending | 15 | 2 équipes |
Loic Robillard
|
J3 | pending | 14 | 2 équipes |
John-Ethan Allard Gauthier
|
J5 | pending | 13 | 2 équipes |
Mylan Puche
|
J4 | pending | 13 | 2 équipes |