| Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dek Hockey St-Roch | 92 | 125 | 69 | 194 | 30:00 | 2.11 |
| Dek55 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0:00 | 0.67 |
| NBHPA Junior | 2 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | 0.50 |
| Total | 97 | 128 | 69 | 197 | 30:00 | 2.03 |
| Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U15 | CANADIENS | U15 | NORDIQUES | 4x4 | Dimanche | U15 | 2010-2012 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| U15 | CANADIENS | U15 | PREDATORS | 4x4 | Dimanche | U15 | 2010-2012 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| U15 | CANADIENS | U15 | NORDIQUES | 4x4 | Dimanche | U15 | 2010-2012 | 2 | 0 | 2 | 0:00 | |
| U15 | CANADIENS | U15 | PREDATORS | 4x4 | Dimanche | U15 | 2010-2012 | 3 | 0 | 3 | 0:00 | |
| U15 | CANADIENS | U15 | KINGS | 4x4 | Dimanche | U15 | 2010-2012 | 0 | 0 | 0 | 2:00 | |
| U15 | CANADIENS | U15 | NORDIQUES | 4x4 | Dimanche | U15 | 2010-2012 | 0 | 0 | 0 | 2:00 | |
| U15 | CANADIENS | U15 | KINGS | 4x4 | Dimanche | U15 | 2010-2012 | 0 | 3 | 3 | 0:00 | |
| U15 | CANADIENS | U15 | NORDIQUES | 4x4 | Dimanche | U15 | 2010-2012 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | |
| U15 | CANADIENS | U15 | KINGS | 4x4 | Dimanche | U15 | 2010-2012 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | |
| U15 | NORDIQUES | U15 | KINGS | 4x4 | Dimanche | U15 | 2010-2012 | 2 | 0 | 2 | 0:00 | |
| U15 | CANADIENS | U15 | PREDATORS | 4x4 | Dimanche | U15 | 2010-2012 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| U15 | CANADIENS | U15 | NORDIQUES | 4x4 | Dimanche | U15 | 2010-2012 | 0 | 0 | 0 | 2:00 | |
| U15 | CANADIENS | U15 | KINGS | 4x4 | Dimanche | U15 | 2010-2012 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| U15 | CANADIENS | U15 | PREDATORS | 4x4 | Dimanche | U15 | 2010-2012 | 1 | 1 | 2 | 0:00 | |
| U15 | Kings | U15 | Crunch | 4x4 | Dimanche | U15 | Challenge Junior | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| U15 | Kings | U15 | Titans | 4x4 | Dimanche | U15 | Challenge Junior | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| U15 | Kings | U15 | Titans | 4x4 | Jeudi | U15 | 2010-2012 | 0 | 1 | 1 | 2:00 | |
| U15 | Kings | U15 | Cataractes | 4x4 | Jeudi | U15 | 2010-2012 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| U14 COMP | NoName | U14 COMP | MAUVE | 4x4 | Jeudi | U14 COMPÉTITIF | 2011-2012 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| U15 | Kings | U15 | Titans | 4x4 | Jeudi | U15 | 2010-2012 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
|---|---|---|---|---|
Arnaud Brissette
|
J3 | N/A | 62 | 9 équipes |
John-Ethan Allard Gauthier
|
J5 | pending | 35 | 7 équipes |
Logan Marcotte
|
J4 | J4 | 28 | 5 équipes |
Lea-Rose Marcotte
|
J5 | pending | 25 | 4 équipes |
Jacob Coté
|
J4 | pending | 24 | 3 équipes |
Élie-Jade Blanchette
|
J4 | N/A | 22 | 4 équipes |
Alicia De jesus
|
J5 | N/A | 21 | 3 équipes |
Nathan Despres
|
J4 | N/A | 20 | 4 équipes |
Zachary Miron
|
J4 | N/A | 18 | 3 équipes |
Hayden Lake-Gravel
|
pending | pending | 17 | 2 équipes |