| Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dek Hockey St-Roch | 11 | 8 | 1 | 9 | 2 | 0.82 |
| Total | 11 | 8 | 1 | 9 | 2 | 0.82 |
| Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U6 | Turquois | U6 | Rouge | 4x4 | Mardi | U6 | 1 | 0 | 1 | - | |
| U6 | Turquois | U6 | Bleu | 4x4 | Mardi | U6 | 0 | 0 | 0 | - | |
| U6 | Turquois | U6 | Vert | 4x4 | Mardi | U6 | 0 | 0 | 0 | - | |
| U6 | Turquois | U6 | Rouge | 4x4 | Mardi | U6 | 0 | 0 | 0 | - | |
| U6 | Turquois | U6 | Bleu | 4x4 | Mardi | U6 | 0 | 0 | 0 | - | |
| U6 | Turquois | U6 | Vert | 4x4 | Mardi | U6 | 0 | 0 | 0 | - | |
| U6 | Turquois | U6 | Rouge | 4x4 | Mardi | U6 | 7 | 1 | 8 | - | |
| U6 | Turquois | U6 | Vert | 4x4 | Mardi | U6 | 0 | 0 | 0 | - | |
| U6 | Turquois | U6 | Rouge | 4x4 | Mardi | U6 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| U6 | Turquois | U6 | Bleu | 4x4 | Mardi | U6 | 0 | 0 | 0 | - | |
| U6 | Turquois | U6 | Rouge | 4x4 | Mardi | U6 | 0 | 0 | 0 | - |
| Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
|---|---|---|---|---|
Maël Dufresne Leboeuf
|
J5 | N/A | 10 | 1 équipe |
Paul Cloutier
|
J4 | pending | 9 | 1 équipe |
Liam Girard
|
J5 | pending | 9 | 1 équipe |
Clément Brien
|
J4 | pending | 8 | 1 équipe |
Raphael Pomerleau
|
J5 | pending | 8 | 1 équipe |
Mathis Guilbault
|
J5 | pending | 7 | 1 équipe |
Mayson Bell
|
J5 | pending | 7 | 1 équipe |
Éliott Robichaud
|
J5 | pending | 7 | 1 équipe |
Nathan Gedeon
|
J3 | pending | 2 | 1 équipe |
William Bourassa
|
J4 | pending | 1 | 1 équipe |