| Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DekHockey Gatineau | 130 | 50 | 80 | 130 | 124:00 | 1.00 |
| Total | 130 | 50 | 80 | 130 | 124:00 | 1.00 |
| Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aces | Gators | D2 | 0 | 2 | 2 | 2:00 | |
| Aces | Mastodonte | D2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Aces | LaFamilia | D2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Aces | Boys du Mardi | D2 | 2 | 0 | 2 | 0:00 | |
| Aces | Les Chicken Wings | D2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Aces | Stars | D2 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | |
| Aces | Regina Roses | D2 | 0 | 0 | 0 | 2:00 | |
| Aces | Bullmoose | D2 | 0 | 0 | 0 | 2:00 | |
| Aces | Bullmoose | D2 | 0 | 1 | 1 | 4:00 | |
| Aces | LES BOYS | D2 | 0 | 1 | 1 | 2:00 | |
| Aces | LES BOYS | D2 | 2 | 0 | 2 | 0:00 | |
| Aces | Bullmoose | D2 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | |
| Aces | Black Birds | D2 | 0 | 2 | 2 | 2:00 | |
| Aces | Mighty Yotes | D2 | 0 | 0 | 0 | 4:00 | |
| Aces | Les Chicken Wings | D2 | 0 | 4 | 4 | 0:00 | |
| Aces | Bzzz | D2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Aces | Bears | D2 | 0 | 1 | 1 | 2:00 | |
| Aces | Les bucks | D2 | 2 | 0 | 2 | 0:00 | |
| Aces | Black Birds | D2 | 0 | 0 | 0 | 2:00 | |
| Aces | Bullmoose | D2 | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
| Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
|---|---|---|---|---|
Bruno Legare
|
pending | pending | 115 | 13 équipes |
Roch Bolduc
|
pending | pending | 113 | 14 équipes |
Yves Lecompte
|
H11 | pending | 111 | 14 équipes |
Mathieu Lévesque-Dupéré
|
H11 | pending | 107 | 15 équipes |
Francis Charbonneau
|
pending | pending | 86 | 12 équipes |
Émile Philippe
|
H11 | N/A | 72 | 11 équipes |
Thierry Julien
|
pending | pending | 66 | 10 équipes |
Maxim D'Aoust
|
N/A | N/A | 50 | 7 équipes |
Christopher Turpin
|
pending | pending | 41 | 7 équipes |
Maverick Khoury
|
H10 | N/A | 38 | 6 équipes |