Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
---|---|---|---|---|---|---|
Dek55 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 |
Dekhockey Lévis | 76 | 56 | 31 | 87 | 20 | 1.14 |
Total | 78 | 56 | 31 | 87 | 20 | 1.12 |
Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bantam 2 | Bantam 1 | M15 (2011-2012) - Récréatif | 0 | 3 | 3 | - | |
Bantam 2 | Bantam 3 | M15 (2011-2012) - Récréatif | 2 | 0 | 2 | - | |
Bantam 2 | Bantam 1 | M15 (2011-2012) — Récréatif | 1 | 0 | 1 | - | |
Bantam 2 | Bantam 3 | M15 (2011-2012) — Récréatif | 1 | 0 | 1 | - | |
Bantam 2 | Bantam 3 | M15 (2011-2012) — Récréatif | 0 | 0 | 0 | - | |
Bantam 2 | Bantam 1 | M15 (2011-2012) — Récréatif | 0 | 0 | 0 | - | |
Bantam 2 | Bantam 4 | M15 (2011-2012) — Récréatif | 0 | 0 | 0 | - | |
Bantam 2 | Bantam 4 | M15 (2011-2012) — Récréatif | 0 | 2 | 2 | 1 | |
Bantam 2 | Bantam 1 | M15 (2011-2012) — Récréatif | 2 | 0 | 2 | 1 | |
Bantam 2 | Bantam 3 | M15 (2011-2012) — Récréatif | 3 | 0 | 3 | 1 | |
Bantam 2 | Bantam 3 | M15 (2011-2012) — Récréatif | 1 | 2 | 3 | 1 | |
Bantam 2 | Bantam 4 | M15 (2011-2012) — Récréatif | 2 | 0 | 2 | 1 | |
BANMI 6 | BANMI 10 | M18 (2008-2010) | 0 | 0 | 0 | - | |
BANMI 6 | BANMI 10 | M18 (2008-2010) | 1 | 0 | 1 | - | |
BANMI 6 | BANMI 8 | M18 (2008-2010) | 1 | 0 | 1 | - | |
BANMI 6 | BANMI 10 | M18 (2008-2010) | 1 | 0 | 1 | 1 | |
BANMI 6 | BANMI 7 | M18 (2008-2010) | 2 | 0 | 2 | 1 | |
BANMI 6 | BANMI 8 | M18 (2008-2010) | 0 | 0 | 0 | - | |
BANMI 6 | BANMI 7 | M18 (2008-2010) | 1 | 0 | 1 | - | |
BANMI 6 | BANMI 5 | M18 (2008-2010) | 1 | 0 | 1 | - |
Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
---|---|---|---|---|
![]() |
J5 | pending | 30 | 5 équipes |
![]() |
J4 | pending | 27 | 5 équipes |
![]() |
J5 | N/A | 24 | 3 équipes |
![]() |
pending | pending | 23 | 3 équipes |
![]() |
N/A | J5 | 22 | 3 équipes |
![]() |
H13 | N/A | 21 | 4 équipes |
![]() |
N/A | pending | 21 | 3 équipes |
![]() |
J5 | N/A | 18 | 2 équipes |
![]() |
J4 | N/A | 18 | 2 équipes |
![]() |
J5 | N/A | 17 | 2 équipes |