| Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DekHockey AT (Amos) | 39 | 53 | 39 | 92 | 8:00 | 2.36 |
| Total | 39 | 53 | 39 | 92 | 8:00 | 2.36 |
| Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kirk Hockey Club | Les Comètes | C3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Kirk Hockey Club | Les Supers Amis | C3 | 2 | 0 | 2 | 0:00 | |
| Kirk Hockey Club | Rihnolining | C3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Kirk Hockey Club | Moose | C3 | 3 | 0 | 3 | 0:00 | |
| Kirk Hockey Club | HC AMOS | C3 | 2 | 0 | 2 | 0:00 | |
| Kirk Hockey Club | La Brosse | C3 | 3 | 3 | 6 | 0:00 | |
| Bar Chez Frid | Temps Glacial | C2 | 1 | 1 | 2 | 0:00 | |
| Kirk Hockey Club | Les Comètes | C3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Kirk Hockey Club | HC AMOS | C3 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | |
| Kirk Hockey Club | Black Knights | C3 | 2 | 3 | 5 | 0:00 | |
| Kirk Hockey Club | Les Comètes | C3 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| Kirk Hockey Club | Deshaies | C3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Bar Chez Frid | Vitrerie DB | C2 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| Kirk Hockey Club | Carcajous | C3 | 4 | 1 | 5 | 0:00 | |
| Kirk Hockey Club | Moose | C3 | 1 | 3 | 4 | 2:00 | |
| Kirk Hockey Club | Nortech | C3 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | |
| Kirk Hockey Club | Rihnolining | C3 | 1 | 3 | 4 | 2:00 | |
| Kirk Hockey Club | JP Tremblay | C3 | 2 | 3 | 5 | 0:00 | |
| Kirk Hockey Club | Hyundai Amos | C3 | 3 | 1 | 4 | 0:00 | |
| Vitrerie DB | Flamingos | C2 | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
| Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
|---|---|---|---|---|
Adam Blais
|
H10 | pending | 38 | 4 équipes |
Isaac Gleeton
|
H11 | N/A | 36 | 4 équipes |
Jérémie Blais
|
pending | N/A | 33 | 4 équipes |
Alexis Radzievski
|
pending | N/A | 31 | 4 équipes |
Frédérick Blais
|
pending | N/A | 31 | 4 équipes |
Anthony Tessier
|
H10 | N/A | 24 | 4 équipes |
Zachary Morin
|
pending | N/A | 22 | 4 équipes |
Thomas Sigouin
|
N/A | pending | 17 | 3 équipes |
Samuel St-onge
|
pending | pending | 9 | 2 équipes |
Thierry Pratte
|
pending | N/A | 8 | 3 équipes |