Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Balls-Boa | Sheriffs (35B) | 4x4 35B (mercredi) | 0 | 0 | 0 | - | |
Balls-Boa | Sheriffs (35B) | 4x4 35B (mercredi) | 1 | 0 | 1 | - | |
Balls-Boa | Sheriffs (35B) | 4x4 35B (mercredi) | 1 | 0 | 1 | - | |
Balls-Boa | RB/C | 4x4 35B (mercredi) | 0 | 0 | 0 | - | |
Balls-Boa | Sheriffs (35B) | 4x4 35B (mercredi) | 1 | 0 | 1 | - | |
Balls-Boa | Loups | 4x4 35B (mercredi) | 0 | 0 | 0 | - | |
Balls-Boa | RB/C | 4x4 35B (mercredi) | 1 | 3 | 4 | - | |
Balls-Boa | Sheriffs (35B) | 4x4 35B (mercredi) | 0 | 0 | 0 | - | |
Balls-Boa | RB/C | 4x4 35B (mercredi) | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Top Gun | Groupe Piché | 4x4 C4 (dimanche) | 0 | 0 | 0 | - | |
Balls-Boa | Loups | 4x4 35B (mercredi) | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Balls-Boa | Sheriffs (35B) | 4x4 35B (mercredi) | 0 | 3 | 3 | - | |
Balls-Boa | RB/C | 4x4 35B (mercredi) | 1 | 0 | 1 | - | |
Balls-Boa | Loups | 4x4 35B (mercredi) | 3 | 0 | 3 | - | |
Balls-Boa | RB/C | 4x4 35B (mercredi) | 0 | 0 | 0 | - | |
Balls-Boa | Loups | 4x4 35B (mercredi) | 0 | 0 | 0 | - | |
Balls-Boa | Sheriffs (35B) | 4x4 35B (mercredi) | 0 | 1 | 1 | - | |
Balls-Boa | Loups | 4x4 35B (mercredi) | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Balls-Boa | Multi Pret Deleau | 4x4 35C (lundi) | 3 | 0 | 3 | - | |
Balls-Boa | Renova (35C) | 4x4 35C (lundi) | 2 | 0 | 2 | - |
Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
---|---|---|---|---|
![]() |
H9 | N/A | 32 | 3 équipes |
![]() |
H10 | N/A | 27 | 2 équipes |
![]() |
H10 | N/A | 26 | 2 équipes |
![]() |
H10 | N/A | 26 | 4 équipes |
![]() |
H9 | N/A | 25 | 2 équipes |
![]() |
H9 | N/A | 23 | 5 équipes |
![]() |
H9 | N/A | 20 | 2 équipes |
![]() |
H10 | pending | 19 | 2 équipes |
![]() |
pending | pending | 8 | 2 équipes |
![]() |
H10 | N/A | 6 | 2 équipes |