| Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dek Hockey St-Roch | 15 | 7 | 4 | 11 | 16:00 | 0.73 |
| Total | 15 | 7 | 4 | 11 | 16:00 | 0.73 |
| Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U14 | Gris | U14 | Rouge | 4x4 | Dimanche | U14 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| U14 | Gris | U14 | Rouge | 4x4 | Dimanche | U14 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| U14 | Gris | U14 | Rouge | 4x4 | Dimanche | U14 | 2 | 0 | 2 | 2:00 | |
| U14 | Gris | U14 | Rouge | 4x4 | Dimanche | U14 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| U14 | Gris | U14 | Rouge | 4x4 | Dimanche | U14 | 1 | 0 | 1 | 2:00 | |
| U14 | Gris | U14 | Rouge | 4x4 | Dimanche | U14 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| U14 | Gris | U14 | Rouge | 4x4 | Dimanche | U14 | 2 | 0 | 2 | 0:00 | |
| U14 | Gris | U14 | Rouge | 4x4 | Dimanche | U14 | 0 | 1 | 1 | 2:00 | |
| U14 | Gris | U14 | Rouge | 4x4 | Dimanche | U14 | 0 | 0 | 0 | 4:00 | |
| U14 | Gris | U14 | Rouge | 4x4 | Dimanche | U14 | 1 | 1 | 2 | 2:00 | |
| U14 | Gris | U14 | Rouge | 4x4 | Dimanche | U14 | 0 | 0 | 0 | 2:00 | |
| U14 | Gris | U14 | Rouge | 4x4 | Dimanche | U14 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| U14 | Gris | U14 | Rouge | 4x4 | Dimanche | U14 | 0 | 1 | 1 | 2:00 | |
| U14 | Gris | U14 | Rouge | 4x4 | Dimanche | U14 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | |
| U14 | Gris | U14 | Rouge | 4x4 | Dimanche | U14 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| U14 | Gris | U14 | Rouge | 4x4 | Dimanche | U14 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
|---|---|---|---|---|
Gaël Lalongé
|
J4 | pending | 15 | 1 équipe |
Charlotte Brunet
|
J4 | pending | 14 | 1 équipe |
Zack-Antoine Chartrand
|
J4 | J4 | 14 | 1 équipe |
Éloi St-Pierre
|
J4 | N/A | 13 | 1 équipe |
Félix Locas
|
J4 | N/A | 13 | 1 équipe |
Alexis Bouchard
|
J3 | N/A | 11 | 1 équipe |
Jeremy Houle-Perri
|
pending | pending | 11 | 1 équipe |
Mikael Devico
|
pending | pending | 10 | 1 équipe |
Maximilien Lowe
|
pending | N/A | 7 | 1 équipe |
Mathis Tardy
|
J4 | pending | 5 | 1 équipe |