Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
---|---|---|---|---|---|---|
L'Échappée Hockey | 59 | 87 | 68 | 155 | 18 | 2.63 |
LDHJQ | 16 | 9 | 7 | 16 | 6 | 1.00 |
Total | 75 | 96 | 75 | 171 | 24 | 2.28 |
Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Blizzard | Stampeders | M17 (2008-2009-2010) | 0 | 0 | 0 | - | |
Mustangs | Humboltd | M14 (2011-2012) | 0 | 0 | 0 | - | |
Mustangs | Ice Wolves | M14 (2011-2012) | 0 | 0 | 0 | - | |
Mustangs | Ice Wolves | M14 (2011-2012) | 2 | 1 | 3 | - | |
Les Vipères DK | Élites Prospects DHG | M14 AA | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Pistons | Flyers | M17 (2008-2009-2010) | 0 | 0 | 0 | - | |
Blizzard | Stampeders | M17 (2008-2009-2010) | 1 | 0 | 1 | - | |
Mustangs | Hounds | M14 (2011-2012) | 4 | 0 | 4 | - | |
Mustangs | Terriers | M14 (2011-2012) | 4 | 3 | 7 | - | |
Mustangs | Providence | M14 (2011-2012) | 3 | 1 | 4 | 3 | |
Mustangs | Humboltd | M14 (2011-2012) | 3 | 4 | 7 | - | |
Mustangs | Klippers | M14 (2011-2012) | 6 | 2 | 8 | 2 | |
Mustangs | Bombers | M14 (2011-2012) | 3 | 4 | 7 | 2 | |
Flyers | Freeze | M17 (2008-2009-2010) | 0 | 1 | 1 | - | |
Mustangs | Hounds | M14 (2011-2012) | 4 | 1 | 5 | - | |
Mustangs | Terriers | M14 (2011-2012) | 0 | 2 | 2 | - | |
Mustangs | Providence | M14 (2011-2012) | 3 | 2 | 5 | - | |
Mustangs | Humboltd | M14 (2011-2012) | 1 | 2 | 3 | - | |
Mustangs | Klippers | M14 (2011-2012) | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Mustangs | Providence | M14 (2011-2012) | 1 | 0 | 1 | - |
Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
---|---|---|---|---|
![]() |
J2 | N/A | 28 | 3 équipes |
![]() |
J3 | N/A | 18 | 2 équipes |
![]() |
J1 | N/A | 18 | 4 équipes |
![]() |
H10 | N/A | 16 | 5 équipes |
![]() |
J4 | N/A | 16 | 1 équipe |
![]() |
J3 | N/A | 15 | 1 équipe |
![]() |
J3 | N/A | 15 | 1 équipe |
![]() |
J3 | pending | 15 | 1 équipe |
![]() |
J4 | N/A | 14 | 3 équipes |
![]() |
H10 | N/A | 14 | 3 équipes |