| Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dek Hockey St-Roch | 15 | 25 | 4 | 29 | 18 | 1.93 |
| Total | 15 | 25 | 4 | 29 | 18 | 1.93 |
| Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U14 | Jaune | U14 | Mauve | 4x4 | Mercredi | U14 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| U14 | Rouge | U14 | Gris | 4x4 | Dimanche | U14 | 0 | 0 | 0 | - | |
| U14 | Rouge | U14 | Gris | 4x4 | Dimanche | U14 | 3 | 0 | 3 | 2 | |
| U14 | Rouge | U14 | Gris | 4x4 | Dimanche | U14 | 1 | 0 | 1 | - | |
| U14 | Rouge | U14 | Gris | 4x4 | Dimanche | U14 | 3 | 0 | 3 | 4 | |
| U14 | Rouge | U14 | Gris | 4x4 | Dimanche | U14 | 3 | 0 | 3 | - | |
| U14 | Rouge | U14 | Gris | 4x4 | Dimanche | U14 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| U14 | Rouge | U14 | Gris | 4x4 | Dimanche | U14 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| U14 | Rouge | U14 | Gris | 4x4 | Dimanche | U14 | 1 | 0 | 1 | - | |
| U14 | Rouge | U14 | Gris | 4x4 | Dimanche | U14 | 4 | 0 | 4 | - | |
| U14 | Rouge | U14 | Gris | 4x4 | Dimanche | U14 | 0 | 1 | 1 | - | |
| U14 | Rouge | U14 | Gris | 4x4 | Dimanche | U14 | 1 | 0 | 1 | - | |
| U14 | Rouge | U14 | Gris | 4x4 | Dimanche | U14 | 5 | 1 | 6 | 2 | |
| U14 | Rouge | U14 | Gris | 4x4 | Dimanche | U14 | 2 | 2 | 4 | - | |
| U14 | Rouge | U14 | Gris | 4x4 | Dimanche | U14 | 0 | 0 | 0 | - | |
| U14 | Rouge | U14 | Gris | 4x4 | Dimanche | U14 | 0 | 0 | 0 | - |
| Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
|---|---|---|---|---|
Charles Demers
|
J5 | pending | 16 | 2 équipes |
Ludovyc Boivin
|
J4 | N/A | 15 | 2 équipes |
Mateo Fuschini
|
H12 | N/A | 14 | 1 équipe |
Jérémy Caouette
|
J3 | N/A | 13 | 1 équipe |
Danyk Beaudin
|
pending | J5 | 12 | 1 équipe |
Raphael Lamouche Bussieres
|
J4 | J4 | 10 | 1 équipe |
Raphaël Bolduc
|
J3 | pending | 9 | 2 équipes |
Anabel Lanoue
|
J4 | N/A | 4 | 1 équipe |
Rafael De Jesus
|
J3 | N/A | 3 | 1 équipe |
Samy Blanchette
|
J3 | N/A | 3 | 1 équipe |