Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
---|---|---|---|---|---|---|
CHBS JR - CHBM JR | 25 | 29 | 20 | 49 | 2 | 1.96 |
Complexe Hockey Balle Sherbrooke | 4 | 3 | 0 | 3 | - | 0.75 |
NBHPA Junior | 8 | 4 | 1 | 5 | - | 0.63 |
Total | 37 | 36 | 21 | 57 | 2 | 1.54 |
Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHBS JF | Académie du Camping Ile-Marie | F6E | 0 | 0 | 0 | - | |
CHBS JF | NotreNotaire | F6E | 1 | 0 | 1 | - | |
CHBS JF | Les Poulettes Coquettes | F6E | 2 | 0 | 2 | - | |
CHBS JF | Académie du Camping Ile-Marie | F6E | 0 | 0 | 0 | - | |
RANGERS | Chiefs | Bantam Ouest | 0 | 1 | 1 | 1 | |
RANGERS | PREDATORS | Bantam Ouest | 2 | 0 | 2 | - | |
RANGERS | Bengals | Bantam Ouest | 0 | 1 | 1 | - | |
RANGERS | Chiefs | Bantam Ouest | 2 | 0 | 2 | - | |
RANGERS | MAPLE LEAFS | Bantam Ouest | 0 | 1 | 1 | - | |
RANGERS | PREDATORS | Bantam Ouest | 0 | 0 | 0 | - | |
RANGERS | VOLTIGEURS | Bantam Ouest | 0 | 0 | 0 | - | |
RANGERS | MAPLE LEAFS | Bantam Ouest | 2 | 0 | 2 | - | |
RANGERS | PREDATORS | Bantam Ouest | 2 | 0 | 2 | - | |
RANGERS | VOLTIGEURS | Bantam Ouest | 0 | 1 | 1 | - | |
RANGERS | PREDATORS | Bantam Ouest | 1 | 0 | 1 | - | |
RANGERS | PREDATORS | Bantam Ouest | 3 | 1 | 4 | 2 | |
RANGERS | PREDATORS | Bantam Ouest | 0 | 0 | 0 | - | |
Rangers | Prédateurs | Bantam ( 2011-2012 ) | 2 | 0 | 2 | - | |
Rangers | San Jose | Bantam ( 2011-2012 ) | 1 | 0 | 1 | - | |
Rangers | San Jose | Bantam ( 2011-2012 ) | 0 | 0 | 0 | - |
Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
---|---|---|---|---|
![]() |
W8 | N/A | 40 | 9 équipes |
![]() |
W8 | N/A | 36 | 8 équipes |
![]() |
W8 | N/A | 15 | 4 équipes |
![]() |
W7 | N/A | 14 | 4 équipes |
![]() |
W7+ | N/A | 14 | 4 équipes |
![]() |
W8 | N/A | 14 | 4 équipes |
![]() |
W8 | N/A | 14 | 5 équipes |
![]() |
H12 | H12 | 14 | 2 équipes |
![]() |
W8 | pending | 12 | 3 équipes |
![]() |
J4 | pending | 12 | 2 équipes |