| Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dek Bouch | 1 | 0 | 2 | 2 | - | 2.00 |
| Dek Hockey Varennes Inc. | 24 | 20 | 17 | 37 | - | 1.54 |
| Total | 25 | 20 | 19 | 39 | - | 1.56 |
| Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stalair | DCI | D3 | 0 | 0 | 0 | - | |
| stalair | Pneus Brûlés | D3 | 0 | 0 | 0 | - | |
| stalair | DCI | D3 | 0 | 1 | 1 | - | |
| stalair | Les BOB | D3 | 1 | 1 | 2 | - | |
| stalair | Underated | D3 | 3 | 0 | 3 | - | |
| stalair | Pneus Brûlés | D3 | 2 | 1 | 3 | - | |
| stalair | Les BOB | D3 | 1 | 3 | 4 | - | |
| stalair | Trooper | D3 | 1 | 0 | 1 | - | |
| stalair | Les Eagles | D3 | 2 | 1 | 3 | - | |
| stalair | Les Eagles | D3 | 1 | 1 | 2 | - | |
| stalair | DCI | D3 | 1 | 1 | 2 | - | |
| stalair | Les Eagles | D3 | 0 | 0 | 0 | - | |
| stalair | Knights | D3 | 0 | 1 | 1 | - | |
| stalair | Les BOB | D3 | 0 | 1 | 1 | - | |
| stalair | Underated | D3 | 0 | 1 | 1 | - | |
| stalair | Underated | D3 | 2 | 0 | 2 | - | |
| stalair | Pneus Brûlés | D3 | 0 | 0 | 0 | - | |
| stalair | Knights | D3 | 1 | 0 | 1 | - | |
| stalair | Underated | D3 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Stalair | Les Trashers | D2 — D2+ | 0 | 1 | 1 | - |
| Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
|---|---|---|---|---|
Francis Milot
|
H11 | N/A | 23 | 2 équipes |
Marc-André Pelletier
|
H11 | pending | 22 | 2 équipes |
Guillaume Lavigne
|
H11 | pending | 21 | 2 équipes |
Francis Lefebvre
|
H11 | pending | 20 | 2 équipes |
Mathieu Boulet
|
H12 | pending | 19 | 1 équipe |
Christophe Morel
|
H11 | pending | 18 | 2 équipes |
Jean-Michel Landry
|
H11 | N/A | 13 | 1 équipe |
Maxime Villemaire
|
H12 | pending | 12 | 1 équipe |
Martin Dupéré
|
H10 | N/A | 10 | 2 équipes |
Steeve Carier
|
H11 | N/A | 10 | 2 équipes |