| Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DekHockey Gatineau | 73 | 42 | 41 | 83 | 69:00 | 1.14 |
| HBHR | 1 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | 1.00 |
| Total | 74 | 42 | 42 | 84 | 69:00 | 1.14 |
| Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vipers | Gulls | LHAO | 0 | 2 | 2 | 0:00 | |
| Vipers | Boys | LHAO | 0 | 0 | 0 | 2:00 | |
| Vipers | Goal Diggers | LHAO | 1 | 0 | 1 | 4:00 | |
| Vipers | Sens | LHAO | 0 | 0 | 0 | 2:00 | |
| Vipers | Outlaws | LHAO | 0 | 0 | 0 | 2:00 | |
| Generals | Sens | LHAO | 0 | 1 | 1 | 0:00 | |
| Generals | Snappers | LHAO | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Generals | All Blacks | LHAO | 0 | 2 | 2 | 0:00 | |
| Generals | Sens | LHAO | 1 | 1 | 2 | 0:00 | |
| Generals | Hypothèque Continental | LHAO | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Generals | National | LHAO | 0 | 1 | 1 | 2:00 | |
| Generals | Boys | LHAO | 0 | 1 | 1 | 2:00 | |
| Generals | Pink Panthers | LHAO | 1 | 1 | 2 | 0:00 | |
| Generals | Golden Knights | LHAO | 2 | 0 | 2 | 0:00 | |
| Generals | Kings | LHAO | 0 | 2 | 2 | 0:00 | |
| Generals | Snappers | LHAO | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| Generals | All Blacks | LHAO | 1 | 0 | 1 | 2:00 | |
| Generals | Ducks | LHAO | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Generals | Sens | LHAO | 0 | 0 | 0 | 2:00 | |
| Chanelle Gagné | Soudure Michel Cormier | A-TDT | 1 | 0 | 1 | 2:00 |
| Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
|---|---|---|---|---|
Raphaël Lalande
|
H11 | N/A | 32 | 5 équipes |
Steve Charest
|
pending | N/A | 27 | 5 équipes |
Marc-André Leblanc
|
H12 | N/A | 23 | 2 équipes |
Maxime Hebert
|
H11 | H12 | 21 | 3 équipes |
Germain Jr Lacroix
|
H12 | N/A | 21 | 2 équipes |
Kevin Duguay-Séguin
|
H11 | N/A | 21 | 4 équipes |
Dominic Charette
|
pending | N/A | 21 | 2 équipes |
Etienne Rossignol
|
H11 | N/A | 19 | 3 équipes |
Terry Pilon-Lapratte
|
H11 | N/A | 15 | 3 équipes |
Jasmin Tremblay
|
N/A | N/A | 15 | 4 équipes |