| Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HBLL Mirabel | 39 | 14 | 18 | 32 | 20 | 0.82 |
| Total | 39 | 14 | 18 | 32 | 20 | 0.82 |
| Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix | Summum | D Vendredi Hiver | 0 | 0 | 0 | - | |
| Phoenix | Lumberjacks | D Vendredi Hiver | 0 | 0 | 0 | - | |
| Phoenix | Raccoons | D Vendredi Hiver | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Phoenix | Goats | D Vendredi Hiver | 0 | 0 | 0 | - | |
| Phoenix | Vikings | D Vendredi Hiver | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Phoenix | DARK KNIGHTS | D Vendredi Hiver | 0 | 0 | 0 | - | |
| Phoenix | Fish&chips | D Vendredi Hiver | 0 | 0 | 0 | - | |
| Phoenix | Vikings | D Vendredi Hiver | 0 | 0 | 0 | - | |
| Phoenix | DARK KNIGHTS | D Vendredi Hiver | 0 | 0 | 0 | - | |
| Phoenix | Goats | D Vendredi Hiver | 0 | 2 | 2 | - | |
| Phoenix | Summum | D Vendredi Hiver | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| Phoenix | Raccoons | D Vendredi Hiver | 0 | 0 | 0 | - | |
| Phoenix | Raccoon | D+ Vendredi Hiver | 0 | 0 | 0 | - | |
| Phoenix | Thunderbirds | D+ Vendredi Hiver | 0 | 0 | 0 | - | |
| Phoenix | Dark Knights | D+ Vendredi Hiver | 0 | 0 | 0 | - | |
| Phoenix | Dark Knights | D+ Vendredi Hiver | 0 | 0 | 0 | - | |
| Phoenix | Raccoon | D+ Vendredi Hiver | 0 | 0 | 0 | - | |
| Phoenix | Thunderbirds | D+ Vendredi Hiver | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| Phoenix | Dark Knights | D+ Vendredi Hiver | 0 | 0 | 0 | - | |
| Phoenix | Raccoon | D+ Vendredi Hiver | 0 | 1 | 1 | - |
| Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
|---|---|---|---|---|
Philippe Duhamel
|
H9 | N/A | 36 | 4 équipes |
Pascal Lalonde
|
H9 | N/A | 35 | 4 équipes |
Frédérick St-Jean
|
H9 | N/A | 33 | 4 équipes |
André St-Pierre
|
H11 | N/A | 25 | 2 équipes |
Simon Charette
|
H10 | N/A | 24 | 4 équipes |
Nicolas Heppell
|
H11 | H12 | 19 | 2 équipes |
Louis-Carl Contant
|
H10 | N/A | 17 | 3 équipes |
Rémi Désabrais
|
H10 | N/A | 15 | 3 équipes |
Laurent Decarie Truffer
|
H11 | N/A | 12 | 2 équipes |
Jonathan Brossard
|
H10 | N/A | 11 | 1 équipe |