| Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MBHL | 30 | 23 | 16 | 39 | 8:00 | 1.30 |
| Total | 30 | 23 | 16 | 39 | 8:00 | 1.30 |
| Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bros of Destruction | Used Parts BC | J-125Pts | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| Bros of Destruction | SAVAGE | J-125Pts | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Bros of Destruction | Phoque Nuts | J-125Pts | 1 | 1 | 2 | 2:00 | |
| Bros of Destruction | Slop Shooters | J-125Pts | 0 | 2 | 2 | 0:00 | |
| Mighty Pucks | OGSavage | H-125Pts | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Mighty Pucks | Zamboners | H-125Pts | 0 | 0 | 0 | 2:00 | |
| Cobras | Frenchies | I-150Pts | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Cobras | Red Bulls | I-150Pts | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Cobras | Red Bulls | I-150Pts | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Mighty Pucks | Bengals | F-250Pts | 1 | 1 | 2 | 0:00 | |
| Cobras | Left Shark 2.0 | I-150Pts | 1 | 1 | 2 | 0:00 | |
| Cobras | Beer Caps | I-150Pts | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Bulletproof | Lynx | F-250Pts | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| Cobras | Bros of Destruction B | I-150Pts | 1 | 0 | 1 | 2:00 | |
| Cobras | Bros of Destruction B | I-150Pts | 2 | 1 | 3 | 0:00 | |
| Cobras | Frenchies | I-150Pts | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Cobras | Beer Caps | I-150Pts | 2 | 1 | 3 | 0:00 | |
| Bulletproof | Mighty Pucks | F-250Pts | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Cobras | Krazy Train | I-150Pts | 2 | 1 | 3 | 0:00 | |
| Cobras | Left Shark 2.0 | I-150Pts | 3 | 0 | 3 | 0:00 |
| Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
|---|---|---|---|---|
Daniel Figura
|
pending | pending | 23 | 3 équipes |
Steven Dakkak
|
H11 | pending | 21 | 3 équipes |
Eric Bouchard
|
H11 | N/A | 16 | 2 équipes |
Jason Klein
|
pending | pending | 15 | 2 équipes |
Randy Beaver
|
H10 | N/A | 12 | 2 équipes |
Ryan Steger
|
pending | pending | 7 | 1 équipe |
Chris Browne
|
pending | pending | 7 | 1 équipe |
David Zabitsky
|
pending | N/A | 7 | 4 équipes |
Shaun Fox
|
pending | pending | 7 | 1 équipe |
|
|
pending | N/A | 5 | 3 équipes |