Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
---|---|---|---|---|---|---|
Dek Hockey St-Roch | 87 | 114 | 56 | 170 | 36 | 1.95 |
Dek55 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1.33 |
Total | 90 | 117 | 57 | 174 | 37 | 1.93 |
Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U12 | Thunder & Phenix | U12 | Bruins & Huskies | 4x4 | Dimanche | U12 | Challenge Junior | 1 | 1 | 2 | - | |
U12 | Thunder & Phenix | U12 | Sirens | 4x4 | Dimanche | U12 | Challenge Junior | 0 | 2 | 2 | - | |
U12 | Thunder & Phenix | U12 | Victoire & Wild | 4x4 | Dimanche | U12 | Challenge Junior | 2 | 0 | 2 | - | |
U12 | Thunder & Phenix | U12 | Nordiques | 4x4 | Dimanche | U12 | Challenge Junior | 0 | 1 | 1 | - | |
U12 | Thunder & Phenix | U12 | Remparts & Rocket | 4x4 | Dimanche | U12 | Challenge Junior | 0 | 0 | 0 | - | |
U12 | Thunder | U12 | Sirens | 4x4 | Mercredi | U12 | 2013-2015 | 3 | 1 | 4 | - | |
U12 | Thunder | U12 | Oilers | 4x4 | Mercredi | U12 | 2013-2015 | 4 | 1 | 5 | - | |
U12 | Thunder | U12 | Phenix | 4x4 | Mercredi | U12 | 2013-2015 | 2 | 0 | 2 | - | |
U12 | Thunder | U12 | Wild | 4x4 | Mercredi | U12 | 2013-2015 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
U12 | Thunder | U12 | Victoire | 4x4 | Mercredi | U12 | 2013-2015 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
U12 | Thunder | U12 | Canucks | 4x4 | Mercredi | U12 | 2013-2015 | 0 | 1 | 1 | - | |
U12 | Thunder | U12 | Oilers | 4x4 | Mercredi | U12 | 2013-2015 | 3 | 0 | 3 | 2 | |
U12 | Thunder | U12 | Huskies | 4x4 | Mercredi | U12 | 2013-2015 | 0 | 2 | 2 | - | |
U12 | Thunder | U12 | Phenix | 4x4 | Mercredi | U12 | 2013-2015 | 4 | 0 | 4 | - | |
U12 | Thunder | U12 | Remparts | 4x4 | Mercredi | U12 | 2013-2015 | 2 | 1 | 3 | - | |
U12 | Thunder | U12 | Sirens | 4x4 | Mercredi | U12 | 2013-2015 | 4 | 2 | 6 | 2 | |
U12 | STARS | U12 | GRAYHAWKS | 4x4 | Dimanche | U12 | 2015-2013 | 0 | 0 | 0 | - | |
U12 | STARS | U12 | PHEONIX | 4x4 | Dimanche | U12 | 2015-2013 | 2 | 0 | 2 | - | |
U12 | STARS | U12 | THUNDERS | 4x4 | Dimanche | U12 | 2015-2013 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
U12 | STARS | U12 | GRAYHAWKS | 4x4 | Dimanche | U12 | 2015-2013 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
---|---|---|---|---|
![]() |
J3 | N/A | 49 | 4 équipes |
![]() |
J3 | N/A | 38 | 4 équipes |
![]() |
J5 | pending | 25 | 3 équipes |
![]() |
J4 | J4 | 24 | 3 équipes |
![]() |
J4 | N/A | 23 | 3 équipes |
![]() |
J4 | N/A | 18 | 3 équipes |
![]() |
J5 | pending | 17 | 2 équipes |
![]() |
J4 | N/A | 17 | 3 équipes |
![]() |
J5 | pending | 15 | 2 équipes |
![]() |
J5 | pending | 15 | 2 équipes |