Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
---|---|---|---|---|---|---|
Dek St-Hyacinthe Junior | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 |
Dek55 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 |
Dekhockey de la Capitale (DDLC) | 36 | 13 | 13 | 26 | 3 | 0.72 |
HBMC | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 |
NBHPA Junior | 17 | 7 | 3 | 10 | - | 0.59 |
Total | 64 | 20 | 16 | 36 | 3 | 0.56 |
Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
---|---|---|---|---|
![]() |
J4 | J4 | 64 | 10 équipes |
![]() |
J4 | N/A | 47 | 7 équipes |
![]() |
J4 | N/A | 45 | 5 équipes |
![]() |
J4 | N/A | 42 | 7 équipes |
|
J3 | N/A | 40 | 6 équipes |
![]() |
J4 | N/A | 30 | 4 équipes |
![]() |
J4 | N/A | 29 | 2 équipes |
![]() |
pending | pending | 29 | 2 équipes |
![]() |
J3 | N/A | 28 | 4 équipes |
![]() |
J4 | N/A | 28 | 6 équipes |