Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
---|---|---|---|---|---|---|
HBLL Laval | 94 | 112 | 102 | 214 | 26 | 2.28 |
HBLL Mirabel | 2 | 0 | 1 | 1 | - | 0.50 |
HBLL Terrebonne | 6 | 10 | 5 | 15 | 4 | 2.50 |
Total | 102 | 122 | 108 | 230 | 30 | 2.25 |
Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulldogs | E.T BOYS | E Dimanche Automne | 3 | 0 | 3 | - | |
Qualidad | Outlaws | D Jeudi Automne | 0 | 0 | 0 | - | |
FixAuto RDP | Les Tannants | E Jeudi Automne — Ouest | 2 | 2 | 4 | - | |
Qualidad | Montreal Construction | D Jeudi Automne | 0 | 0 | 0 | - | |
Bulldogs | Dragons | E Dimanche Automne | 1 | 2 | 3 | - | |
Qualidad | Mighty Drunks | D Jeudi Été (4x4) | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Qualidad | Raccoons | D Jeudi Été (4x4) | 0 | 1 | 1 | - | |
Qualidad | Les Roteux | D Jeudi Été (4x4) | 1 | 0 | 1 | - | |
Qualidad | Mighty Drunks | D Jeudi Été (4x4) | 0 | 1 | 1 | - | |
Qualidad | Soldiers | D Jeudi Été (4x4) | 1 | 0 | 1 | - | |
Qualidad | Montreal Construction | D Jeudi Été (4x4) | 2 | 2 | 4 | - | |
Qualidad | Raccoons | D Jeudi Été (4x4) | 1 | 1 | 2 | - | |
Qualidad | 4 Vents | D+ Tournoi | 0 | 0 | 0 | - | |
Qualidad | La Meute | D+ Tournoi | 0 | 0 | 0 | - | |
Qualidad | Raccoons | D+ Tournoi | 0 | 0 | 0 | - | |
Qualidad | Sani fosse | D+ Tournoi | 0 | 1 | 1 | - | |
Qualidad | Les Roteux | D Jeudi Été (4x4) | 0 | 1 | 1 | - | |
Qualidad | Mighty Drunks | D Jeudi Été (4x4) | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Qualidad | Soldiers | D Jeudi Été (4x4) | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Qualidad | Montreal Construction | D Jeudi Été (4x4) | 0 | 1 | 1 | - |
Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
---|---|---|---|---|
![]() |
H9 | N/A | 75 | 9 équipes |
![]() |
H9 | N/A | 74 | 8 équipes |
![]() |
H9 | N/A | 57 | 6 équipes |
![]() |
H10 | pending | 54 | 7 équipes |
![]() |
H10 | pending | 53 | 9 équipes |
![]() |
H11 | pending | 47 | 8 équipes |
![]() |
H11 | N/A | 45 | 5 équipes |
![]() |
H10 | pending | 37 | 6 équipes |
![]() |
H10 | H11 | 31 | 8 équipes |
![]() |
H11 | pending | 31 | 4 équipes |