Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
---|---|---|---|---|---|---|
Dek Hockey St-Roch | 31 | 4 | 7 | 11 | 10 | 0.35 |
Total | 31 | 4 | 7 | 11 | 10 | 0.35 |
Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dragons M6 | Newtown | 4x4 | M6 | Mardi | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Girls Squad | Les Coquines | 4x4 | FP | Lundi | 0 | 0 | 0 | - | |
Girls Squad | Jokers | 4x4 | FP | Lundi | 0 | 0 | 0 | - | |
Girls Squad | Serpentard | 4x4 | FP | Lundi | 0 | 0 | 0 | - | |
Girls Squad | Jokers | 4x4 | FP | Lundi | 1 | 0 | 1 | - | |
Girls Squad | Les Coquines | 4x4 | FP | Lundi | 0 | 0 | 0 | - | |
Girls Squad | Dekadente | 4x4 | FP | Lundi | 0 | 0 | 0 | - | |
Girls Squad | Les Hawks | 4x4 | FP | Lundi | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Girls Squad | Les Torcheuses | 4x4 | FP | Lundi | 0 | 0 | 0 | - | |
Girls Squad | Serpentard | 4x4 | FP | Lundi | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Girls Squad | Amiral | 4x4 | FP | Lundi | 1 | 0 | 1 | - | |
Girls Squad | Grizzly | 4x4 | FP | Lundi | 0 | 0 | 0 | - | |
Girls Squad | Les Pompettes | 4x4 | FP | Lundi | 1 | 3 | 4 | - | |
Girls Squad | Les Matantes Crinquées | 4x4 | FP | Lundi | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Girls Squad | Amiral | 4x4 | FP | Lundi | 0 | 0 | 0 | - | |
Girls Squad | Wondermoms | 4x4 | FP | Lundi | 0 | 0 | 0 | - | |
Girls Squad | Les Pompettes | 4x4 | FP | Lundi | 0 | 0 | 0 | - | |
Girls Squad | Wondermoms | 4x4 | FP | Lundi | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Girls Squad | Les Matantes Crinquées | 4x4 | FP | Lundi | 0 | 0 | 0 | - | |
Girls Squad | Grizzly | 4x4 | FP | Lundi | 0 | 0 | 0 | - |
Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
---|---|---|---|---|
![]() |
W8 | N/A | 33 | 3 équipes |
![]() |
W7 | N/A | 32 | 3 équipes |
![]() |
W8 | N/A | 28 | 3 équipes |
![]() |
W8 | N/A | 28 | 3 équipes |
![]() |
W8 | N/A | 28 | 3 équipes |
![]() |
W8 | N/A | 19 | 3 équipes |
![]() |
W7 | N/A | 15 | 3 équipes |
![]() |
W6 | W7 | 12 | 1 équipe |
![]() |
W8 | pending | 7 | 1 équipe |
![]() |
W6 | N/A | 5 | 1 équipe |