| Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dek Laurentides | 75 | 19 | 23 | 42 | 24:00 | 0.56 |
| Total | 75 | 19 | 23 | 42 | 24:00 | 0.56 |
| Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Panthères | Ducks | M17 | 1 | 0 | 1 | 2:00 | |
| Panthères | Samourai | M17 | 2 | 0 | 2 | 4:00 | |
| Panthères | Bulls | M17 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | |
| Panthères | Bulls | M17 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| Panthères | Samourai | M17 | 1 | 1 | 2 | 2:00 | |
| Panthères | Eagles | M17 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Ducks | Bulls | M17 | 1 | 1 | 2 | 0:00 | |
| Ducks | Panthères | M17 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| Ducks | Eagles | M17 | 0 | 2 | 2 | 0:00 | |
| Bulls | Samourai | M16 - Jeudi | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Bulls | Samourai | M16 - Jeudi | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Bulls | Eagles | M16 - Jeudi | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| Bulls | Samourai | M16 - Jeudi | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Bulls | Panthères | M16 - Jeudi | 1 | 1 | 2 | 0:00 | |
| Bulls | Ducks | M16 - Jeudi | 0 | 0 | 0 | 2:00 | |
| Bulls | Panthères | M16 - Jeudi | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| Bulls | Panthères | M16 - Jeudi | 1 | 1 | 2 | 0:00 | |
| Bulls | Ducks | M16 - Jeudi | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Bulls | Eagles | M16 - Jeudi | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Eagles | Ducks | Bantam-M16 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
|---|---|---|---|---|
Guillaume Comeau
|
H11 | N/A | 57 | 3 équipes |
Charles Perron Pellerin
|
J4 | N/A | 38 | 4 équipes |
Samuel Forget
|
J4 | J4 | 31 | 2 équipes |
Gabryel Ash
|
J5 | pending | 28 | 3 équipes |
Mykha Lajoie
|
H11 | H13 | 26 | 3 équipes |
Félix Cloutier
|
J5 | pending | 24 | 1 équipe |
Rafael Lavoie
|
pending | pending | 22 | 1 équipe |
Charles Boucher
|
J4 | N/A | 20 | 2 équipes |
Kamiel Desrochers
|
J5 | J5 | 19 | 1 équipe |
Yoan Perreault
|
J4 | N/A | 18 | 1 équipe |