| Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dek Laurentides | 70 | 106 | 47 | 153 | 15 | 2.19 |
| Dek55 | 2 | 0 | 1 | 1 | - | 0.50 |
| NBHPA Junior | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1.00 |
| Total | 75 | 107 | 50 | 157 | 16 | 2.09 |
| Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unicorn | Octopus | M9 - A | 4 | 2 | 6 | - | |
| Mosquitos | Octopus | M9 - A | 3 | 0 | 3 | - | |
| Mosquitos | Unicorn | M9 - A | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| Mosquitos | Thunders | M9 - A | 1 | 1 | 2 | - | |
| Mosquitos | Octopus | M9 - A | 1 | 1 | 2 | - | |
| Mosquitos | Unicorn | M9 - A | 0 | 2 | 2 | - | |
| Foxes | La Relève | Atome Récréatif | 0 | 0 | 0 | - | |
| Foxes | Les Bêtes | Atome Récréatif | 0 | 1 | 1 | - | |
| Foxes | Yétis Jr. | Atome Récréatif | 0 | 0 | 0 | - | |
| Octopus | Mosquitos | M10-A été | 0 | 0 | 0 | - | |
| Octopus | Mosquitos | M10-A été | 0 | 0 | 0 | - | |
| Octopus | Thunder | M10-A été | 1 | 0 | 1 | - | |
| Octopus | Mosquitos | M10-A été | 0 | 0 | 0 | - | |
| Octopus | Thunder | M10-A été | 2 | 3 | 5 | - | |
| Octopus | Mosquitos | M10-A été | 1 | 3 | 4 | - | |
| Octopus | Unicorn | M10-A été | 4 | 1 | 5 | - | |
| Octopus | Unicorn | M10-A été | 4 | 4 | 8 | - | |
| Foxes 2 Gris | Académie HBLL | M10 R | 0 | 0 | 0 | - | |
| Foxes 2 Gris | Warriors | M10 R | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Foxes 2 Gris | STH NATION Atome R | M10 R | 1 | 0 | 1 | - |
| Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
|---|---|---|---|---|
Zack Lanthier
|
J4 | N/A | 68 | 4 équipes |
Charles Harland
|
J5 | pending | 22 | 1 équipe |
Félix Labonté
|
J5 | J4 | 21 | 1 équipe |
Damien Desrochers
|
J5 | N/A | 20 | 1 équipe |
Malik Pellerin
|
J5 | N/A | 20 | 1 équipe |
Kellan Pellerin
|
J3 | N/A | 19 | 1 équipe |
Samuel Carignan
|
J4 | N/A | 18 | 1 équipe |
Samuel Bourdon
|
J5 | pending | 18 | 2 équipes |
Megan Martin Westman
|
J5 | pending | 16 | 1 équipe |
Ludovic Morin
|
J4 | pending | 14 | 2 équipes |