Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
---|---|---|---|---|---|---|
Dek Hockey Trois-Rivières | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 |
Dek Kia | 19 | 8 | 8 | 16 | 6 | 0.84 |
DekHockey Shawinigan | 23 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0.30 |
Hockey Balle Mont-Carmel | 24 | 8 | 6 | 14 | - | 0.58 |
Tournoi les légendes | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 |
Total | 69 | 20 | 17 | 37 | 7 | 0.54 |
Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Inter-Section Auto | Dek Kia | M4 | 0 | 0 | 0 | - | |
Inter-Section Auto | Ferme Y. Lampron & fils | M4 | 0 | 0 | 0 | - | |
Inter-Section Auto | Broadway | M4 | 0 | 0 | 0 | - | |
Carecity | entreprise DMB | Mixte | 0 | 0 | 0 | - | |
Carecity | Cimentier 2BG | Mixte | 0 | 1 | 1 | - | |
Carecity | entreprise DMB | Mixte | 0 | 1 | 1 | - | |
Carecity | Cimentier 2BG | Mixte | 1 | 0 | 1 | - | |
Carecity | inter-Section Auto | Mixte | 0 | 0 | 0 | - | |
Carecity | HBMC | Mixte | 0 | 0 | 0 | - | |
Carecity | porteur d`eau | Mixte | 2 | 2 | 4 | - | |
Carecity | entreprise DMB | Mixte | 2 | 0 | 2 | - | |
Carecity | Cimentier 2BG | Mixte | 0 | 0 | 0 | - | |
Carecity | porteur d`eau | Mixte | 0 | 0 | 0 | - | |
Carecity | go electrique | Mixte | 0 | 0 | 0 | - | |
Carecity | go electrique | Mixte | 0 | 0 | 0 | - | |
Carecity | entreprise DMB | Mixte | 0 | 0 | 0 | - | |
Carecity | Cimentier 2BG | Mixte | 0 | 0 | 0 | - | |
Carecity | inter-Section Auto | Mixte | 0 | 1 | 1 | - | |
Warthogs (M5) | WOLVES | M5 ( Shawi ) | 0 | 0 | 0 | - | |
Warthogs (M5) | EDLM-M5 | M5 ( Shawi ) | 1 | 0 | 1 | - |
Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
---|---|---|---|---|
![]() |
W8 | N/A | 37 | 6 équipes |
![]() |
H13 | N/A | 32 | 4 équipes |
![]() |
W7 | N/A | 22 | 3 équipes |
![]() |
W8 | N/A | 19 | 2 équipes |
![]() |
W8 | N/A | 18 | 2 équipes |
![]() |
W8 | N/A | 18 | 2 équipes |
![]() |
H13 | pending | 18 | 2 équipes |
![]() |
W8 | N/A | 17 | 1 équipe |
![]() |
W7 | N/A | 17 | 1 équipe |
![]() |
W7+ | W6 | 17 | 1 équipe |