Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
---|---|---|---|---|---|---|
HBLL Mirabel | 58 | 11 | 20 | 31 | 2 | 0.53 |
Total | 58 | 11 | 20 | 31 | 2 | 0.53 |
Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HAWKS | Wakiza Junior | M9 Élite Mirabel (Jeudi) | 0 | 1 | 1 | - | |
HAWKS | Wakiza Junior | M9 Élite Mirabel (Jeudi) | 0 | 0 | 0 | - | |
HAWKS | PHP Montréal | M9 Élite Mirabel (Jeudi) | 0 | 0 | 0 | - | |
HAWKS | KNIGHTS | M9 Élite Mirabel (Jeudi) | 0 | 0 | 0 | - | |
HAWKS | Pneus Éclair Jr | M9 Élite Mirabel (Jeudi) | 0 | 0 | 0 | - | |
HAWKS | La Jungle Jr | M9 Élite Mirabel (Jeudi) | 0 | 0 | 0 | - | |
HAWKS | Wakiza Junior | M9 Élite Mirabel (Jeudi) | 0 | 0 | 0 | - | |
HAWKS | KNIGHTS | M9 Élite Mirabel (Jeudi) | 0 | 0 | 0 | - | |
Krakens M8 | Ducks M8 | M8 Mirabel Hiver | 0 | 0 | 0 | - | |
Krakens M8 | Maple Leafs M8 | M8 Mirabel Hiver | 0 | 1 | 1 | - | |
Krakens M8 | Oilers M8 | M8 Mirabel Hiver | 0 | 1 | 1 | - | |
Krakens M8 | Ducks M8 | M8 Mirabel Hiver | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Krakens M8 | Golden Knights M8 | M8 Mirabel Hiver | 0 | 0 | 0 | - | |
Krakens M8 | Kings M8 | M8 Mirabel Hiver | 0 | 1 | 1 | - | |
Krakens M8 | Oilers M8 | M8 Mirabel Hiver | 0 | 0 | 0 | - | |
Krakens M8 | Maple Leafs M8 | M8 Mirabel Hiver | 0 | 1 | 1 | - | |
Krakens M8 | Golden Knights M8 | M8 Mirabel Hiver | 0 | 1 | 1 | - | |
Krakens M8 | Golden Knights M8 | M8 Mirabel Hiver | 0 | 1 | 1 | - | |
Krakens M8 | Ducks M8 | M8 Mirabel Hiver | 0 | 1 | 1 | - | |
Canadiens U6 Mirabel | Wild U6 Mirabel | U6 Mirabel Automne | 1 | 2 | 3 | - |
Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
---|---|---|---|---|
![]() |
J3 | N/A | 48 | 7 équipes |
![]() |
J3 | N/A | 44 | 7 équipes |
![]() |
J4 | pending | 32 | 5 équipes |
![]() |
J3 | N/A | 29 | 3 équipes |
![]() |
J3 | N/A | 19 | 2 équipes |
![]() |
J3 | N/A | 16 | 3 équipes |
![]() |
J3 | N/A | 13 | 2 équipes |
![]() |
J3 | N/A | 11 | 2 équipes |
![]() |
J2 | pending | 10 | 2 équipes |
![]() |
J4 | N/A | 10 | 2 équipes |