Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
---|---|---|---|---|---|---|
Dek Hockey St-Roch | 11 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0.45 |
Total | 11 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0.45 |
Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trouble Makers | Banana Team / M4 | 4x4 | M4 | Mercredi | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Trouble Makers | Flames | 4x4 | M4 | Mercredi | 0 | 0 | 0 | - | |
Trouble Makers | Grues A.Babin | 4x4 | M4 | Mercredi | 0 | 0 | 0 | - | |
Trouble Makers | Banana Team / M4 | 4x4 | M4 | Mercredi | 0 | 0 | 0 | - | |
Trouble Makers | Flames | 4x4 | M4 | Mercredi | 0 | 1 | 1 | - | |
Trouble Makers | Grues A.Babin | 4x4 | M4 | Mercredi | 2 | 0 | 2 | - | |
Trouble Makers | Les touristes | 4x4 | M4 | Mercredi | 0 | 0 | 0 | - | |
Trouble Makers | Express Mixte | 4x4 | M4 | Mercredi | 0 | 0 | 0 | - | |
Trouble Makers | Grues A.Babin | 4x4 | M4 | Mercredi | 0 | 0 | 0 | - | |
Trouble Makers | Les touristes | 4x4 | M4 | Mercredi | 2 | 0 | 2 | - | |
Trouble Makers | Flames | 4x4 | M4 | Mercredi | 0 | 0 | 0 | - |
Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
---|---|---|---|---|
![]() |
H10 | N/A | 11 | 1 équipe |
![]() |
pending | N/A | 11 | 1 équipe |
![]() |
W7+ | N/A | 11 | 1 équipe |
![]() |
pending | N/A | 11 | 1 équipe |
![]() |
H9 | N/A | 10 | 1 équipe |
![]() |
H11 | N/A | 10 | 1 équipe |
![]() |
W8 | N/A | 10 | 1 équipe |
![]() |
W8 | N/A | 9 | 1 équipe |
![]() |
H9 | N/A | 8 | 1 équipe |
![]() |
pending | pending | 4 | 1 équipe |