| Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dek Hockey St-Roch | 12 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.25 |
| Total | 12 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.25 |
| Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Green machine | Les Dalton | 4x4 | E | Dimanche | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| Green machine | Les Dalton | 4x4 | E | Dimanche | 0 | 0 | 0 | - | |
| Green machine | No names | 4x4 | E | Dimanche | 0 | 0 | 0 | - | |
| Green machine | Les Dalton | 4x4 | E | Dimanche | 0 | 0 | 0 | - | |
| Green machine | Big Boss (Dimanche) | 4x4 | E | Dimanche | 0 | 0 | 0 | - | |
| Green machine | Les Dalton | 4x4 | E | Dimanche | 0 | 1 | 1 | - | |
| Green machine | No names | 4x4 | E | Dimanche | 0 | 1 | 1 | - | |
| Green machine | Big Boss (Dimanche) | 4x4 | E | Dimanche | 1 | 0 | 1 | - | |
| Green machine | Les Dalton | 4x4 | E | Dimanche | 0 | 0 | 0 | - | |
| Green machine | Big Boss (Dimanche) | 4x4 | E | Dimanche | 0 | 0 | 0 | - | |
| Green machine | Les Dalton | 4x4 | E | Dimanche | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Green machine | Big Boss (Dimanche) | 4x4 | E | Dimanche | 0 | 0 | 0 | - | |
| Green machine | Les Dalton | 4x4 | E | Dimanche | 0 | 0 | 0 | - |
| Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
|---|---|---|---|---|
William Rousseau
|
H9 | N/A | 13 | 1 équipe |
Gabriel Lemieux
|
H11 | N/A | 13 | 1 équipe |
François Charon
|
H11 | N/A | 12 | 1 équipe |
Gabriel Roy
|
H11 | N/A | 12 | 1 équipe |
Tommy Bertin
|
H9 | H11 | 7 | 1 équipe |
Christian Rainville
|
H10 | H12 | 5 | 1 équipe |
Zakary Plourde
|
H10 | N/A | 3 | 1 équipe |
Alexandre Gingras
|
H11 | N/A | 2 | 1 équipe |
Gabriel Roulier
|
H11 | N/A | 2 | 1 équipe |
Olivier Lecours
|
H10 | N/A | 2 | 1 équipe |