| Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe Bob Bissonnette | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 |
| Dekhockey de la Capitale (DDLC) | 80 | 47 | 39 | 86 | 17 | 1.08 |
| Sports Élite Productions | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 |
| Tournée Alex Burrows TAB | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 |
| Tournoi les légendes | 3 | 2 | 0 | 2 | - | 0.67 |
| Total | 91 | 49 | 39 | 88 | 17 | 0.97 |
| Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
|---|---|---|---|---|
Philippe Boivin-Bernard
|
H10 | N/A | 59 | 5 équipes |
Louis Rodrigue
|
H10 | N/A | 59 | 6 équipes |
Miguel Hudon
|
H12 | N/A | 45 | 6 équipes |
Jason Collin
|
H11 | N/A | 44 | 6 équipes |
|
|
H9 | N/A | 44 | 5 équipes |
Samuel Roberge
|
H11 | N/A | 32 | 3 équipes |
William Leblond
|
H10 | N/A | 30 | 4 équipes |
Olivier Dufour-Perron
|
H11 | N/A | 29 | 3 équipes |
Daniel Laporte
|
H11 | N/A | 26 | 3 équipes |
Nicolas Gauthier
|
H10 | N/A | 22 | 3 équipes |