| Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dek Hockey St-Roch | 19 | 4 | 9 | 13 | 12 | 0.68 |
| Total | 19 | 4 | 9 | 13 | 12 | 0.68 |
| Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L’équip-Âge | Les Inconnus | 4x4 | M6 | Mardi | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| L’équip-Âge | Rebels | 4x4 | M6 | Mardi | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| L’équip-Âge | Royals | 4x4 | M6 | Mardi | 1 | 0 | 1 | - | |
| L’équip-Âge | Black Cats | M6 | 4x4 | M6 | Mardi | 0 | 0 | 0 | - | |
| L’équip-Âge | Rockers | 4x4 | M6 | Mardi | 0 | 0 | 0 | - | |
| L’équip-Âge | Black Cats | M6 | 4x4 | M6 | Mardi | 1 | 0 | 1 | - | |
| L’équip-Âge | BFB | 4x4 | M6 | Mardi | 0 | 0 | 0 | - | |
| L’équip-Âge | Les Rescapés | 4x4 | M6 | Mardi | 0 | 1 | 1 | - | |
| L’équip-Âge | Les Inconnus | 4x4 | M6 | Mardi | 0 | 0 | 0 | - | |
| L’équip-Âge | Dragons | 4x4 | M6 | Mardi | 0 | 0 | 0 | - | |
| L’équip-Âge | Royals | 4x4 | M6 | Mardi | 0 | 0 | 0 | - | |
| L’équip-Âge | Newtown | 4x4 | M6 | Mardi | 1 | 1 | 2 | - | |
| L'équipe-Age | Banana Team / M6 | 4x4 | M6 | Mardi | 0 | 0 | 0 | - | |
| L'équipe-Age | BFB | 4x4 | M6 | Mardi | 0 | 1 | 1 | - | |
| L'équipe-Age | Sinistre JRP | 4x4 | M6 | Mardi | 1 | 1 | 2 | - | |
| L'équipe-Age | BFB | 4x4 | M6 | Mardi | 0 | 1 | 1 | - | |
| L'équipe-Age | Sinistre JRP | 4x4 | M6 | Mardi | 0 | 1 | 1 | - | |
| L'équipe-Age | Banana Team / M6 | 4x4 | M6 | Mardi | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| L'équipe-Age | BFB | 4x4 | M6 | Mardi | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| L'équipe-Age | Banana Team / M6 | 4x4 | M6 | Mardi | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
|---|---|---|---|---|
Zachari Charette-major
|
H11 | N/A | 24 | 2 équipes |
Vanessa Pelletier
|
W7 | N/A | 20 | 2 équipes |
Maude Pelletier
|
W7+ | N/A | 19 | 2 équipes |
Emile Landry
|
H11 | N/A | 16 | 2 équipes |
Stephane Parent
|
H11 | N/A | 15 | 2 équipes |
Frédérique Parent
|
W8 | N/A | 13 | 2 équipes |
Julie-Ann Rodrigue
|
W8 | N/A | 9 | 1 équipe |
Kim St-Laurent
|
W8 | pending | 9 | 1 équipe |
Noémie Daviault
|
W7+ | N/A | 6 | 1 équipe |
Daphné Lecavalier
|
W7+ | N/A | 5 | 1 équipe |