Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
---|---|---|---|---|---|---|
CHBS JR - CHBM JR | 19 | 79 | 23 | 102 | - | 5.37 |
NBHPA Junior | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 |
Total | 21 | 79 | 23 | 102 | - | 4.86 |
Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHBS | Samouraï-LDDH M14AA | M14 AA | 0 | 0 | 0 | - | |
Rams | 49ers | Pee-Wee ELITE | 1 | 1 | 2 | - | |
Rams | Giants | Pee-wee ( 2013-2014 ) | 1 | 0 | 1 | - | |
Rams | Eagles | Pee-wee ( 2013-2014 ) | 4 | 1 | 5 | - | |
Rams | Giants | Pee-wee ( 2013-2014 ) | 4 | 2 | 6 | - | |
Rams | Eagles | Pee-wee ( 2013-2014 ) | 4 | 2 | 6 | - | |
Rams | Cowboys | Pee-wee ( 2013-2014 ) | 4 | 1 | 5 | - | |
Rams | Redskins | Pee-wee ( 2013-2014 ) | 2 | 2 | 4 | - | |
Les Comets DAberncorn | Warriors | M12 AA | 2 | 0 | 2 | - | |
Les Comets DAberncorn | Faucons | M12 AA | 0 | 0 | 0 | - | |
Les Comets DAberncorn | Young Guns | M12 AA | 0 | 0 | 0 | - | |
Rams | 49ers | Pee-wee ( 2013-2014 ) | 8 | 1 | 9 | - | |
Rams | Eagles | Pee-wee ( 2013-2014 ) | 6 | 0 | 6 | - | |
Rams | Redskins | Pee-wee ( 2013-2014 ) | 1 | 0 | 1 | - | |
Rams | Cowboys | Pee-wee ( 2013-2014 ) | 2 | 0 | 2 | - | |
Browns | Ravens | Pee-wee Magog (2012-2013) | 4 | 1 | 5 | - | |
Browns | Lions | Pee-wee Magog (2012-2013) | 4 | 1 | 5 | - | |
Browns | Steelers | Pee-wee Magog (2012-2013) | 4 | 1 | 5 | - | |
Browns | Ravens | Pee-wee Magog (2012-2013) | 3 | 1 | 4 | - | |
Browns | Packers | Pee-wee Magog (2012-2013) | 4 | 1 | 5 | - |
Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
---|---|---|---|---|
![]() |
J3 | N/A | 20 | 4 équipes |
![]() |
pending | pending | 9 | 2 équipes |
![]() |
W8 | W8 | 9 | 2 équipes |
![]() |
pending | pending | 9 | 2 équipes |
![]() |
pending | pending | 8 | 2 équipes |
![]() |
pending | pending | 8 | 2 équipes |
![]() |
pending | pending | 7 | 2 équipes |
![]() |
pending | pending | 7 | 1 équipe |
![]() |
J4 | N/A | 7 | 1 équipe |
![]() |
J4 | N/A | 7 | 1 équipe |