Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Recruits Y | Dixon Cider | Y-Coed | 0 | 0 | 0 | - | |
Recruits Y | Dirty Tips | Y-Coed | 0 | 0 | 0 | - | |
Recruits Y | Mid-knights | Y-Coed | 0 | 0 | 0 | - | |
Recruits Y | Dixon Cider | Y-Coed | 0 | 0 | 0 | - | |
Recruits Y | Smashfits | Y-Coed | 0 | 0 | 0 | - | |
Recruits Y | The Agency | Y-Coed | 1 | 0 | 1 | - | |
Recruits Y | Dixon Cider | Y-Coed | 0 | 0 | 0 | - | |
Recruits Y | Smashfits | Y-Coed | 0 | 2 | 2 | - | |
Recruits Y | The Agency | Y-Coed | 0 | 0 | 0 | - | |
Recruits Y | Dixon Cider | Y-Coed | 0 | 0 | 0 | - | |
Recruits Y | Dirty Tips | Y-Coed | 0 | 0 | 0 | - | |
Recruits Y | Dirty Tips | Y-Coed | 0 | 0 | 0 | - | |
Recruits Y | Smashfits | Y-Coed | 0 | 1 | 1 | - | |
Recruits Y | The Agency | Y-Coed | 0 | 2 | 2 | - | |
Recruits Y | Dixon Cider | Y-Coed | 0 | 3 | 3 | - | |
Recruits Y | Dirty Tips | Y-Coed | 0 | 0 | 0 | - | |
Recruits Y | Dixon Cider | Y-Coed | 0 | 0 | 0 | - | |
Recruits Y | Smashfits | Y-Coed | 0 | 1 | 1 | - | |
Recruits Y | Dirty Tips | Y-Coed | 0 | 0 | 0 | - | |
Recruits Y | Smashfits | Y-Coed | 0 | 0 | 0 | - |
Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
---|---|---|---|---|
![]() |
pending | N/A | 65 | 6 équipes |
![]() |
pending | N/A | 57 | 6 équipes |
![]() |
pending | N/A | 43 | 6 équipes |
![]() |
H11 | N/A | 39 | 6 équipes |
![]() |
pending | N/A | 38 | 5 équipes |
![]() |
pending | N/A | 33 | 4 équipes |
![]() |
pending | N/A | 30 | 4 équipes |
![]() |
pending | N/A | 30 | 5 équipes |
![]() |
pending | pending | 23 | 5 équipes |
![]() |
pending | N/A | 23 | 4 équipes |