Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
---|---|---|---|---|---|---|
Dekhockey de la Capitale (DDLC) | 70 | 45 | 24 | 69 | 31 | 0.99 |
Total | 70 | 45 | 24 | 69 | 31 | 0.99 |
Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
COYOTES | ROCKIES | M17 (2007-2008) | 0 | 0 | 0 | - | |
COYOTES | MAROONS | M17 (2007-2008) | 0 | 0 | 0 | - | |
COYOTES | M17 WHALERS | M17 (2007-2008) | 0 | 0 | 0 | - | |
COYOTES | TRASHERS | M17 (2007-2008) | 1 | 2 | 3 | 1 | |
COYOTES | MAROONS | M17 (2007-2008) | 2 | 1 | 3 | - | |
COYOTES | M17 WHALERS | M17 (2007-2008) | 0 | 0 | 0 | - | |
COYOTES | NORTH STARS | M17 (2007-2008) | 1 | 0 | 1 | - | |
COYOTES | NORTH STARS | M17 (2007-2008) | 1 | 0 | 1 | - | |
COYOTES | NORTH STARS | M17 (2007-2008) | 1 | 0 | 1 | - | |
COYOTES | ROCKIES | M17 (2007-2008) | 1 | 0 | 1 | - | |
COYOTES | MAROONS | M17 (2007-2008) | 1 | 0 | 1 | - | |
COYOTES | M17 WHALERS | M17 (2007-2008) | 2 | 1 | 3 | - | |
COYOTES | TRASHERS | M17 (2007-2008) | 0 | 1 | 1 | 1 | |
TOROS | COWBOYS | M17 (2008-2009) | 1 | 0 | 1 | - | |
TOROS | RENEGADES | M17 (2008-2009) | 1 | 0 | 1 | 1 | |
TOROS | RENEGADES | M17 (2008-2009) | 1 | 0 | 1 | 1 | |
TOROS | STAMPEDE | M17 (2008-2009) | 1 | 0 | 1 | 3 | |
TOROS | RENEGADES | M17 (2008-2009) | 0 | 1 | 1 | - | |
TOROS | STAMPEDE | M17 (2008-2009) | 1 | 0 | 1 | 1 | |
TOROS | COWBOYS | M17 (2008-2009) | 0 | 0 | 0 | - |
Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
---|---|---|---|---|
![]() |
pending | N/A | 32 | 4 équipes |
![]() |
J3 | N/A | 26 | 2 équipes |
![]() |
pending | N/A | 24 | 2 équipes |
![]() |
J4 | N/A | 20 | 2 équipes |
![]() |
H13 | N/A | 19 | 2 équipes |
![]() |
N/A | N/A | 19 | 2 équipes |
![]() |
J4 | N/A | 17 | 2 équipes |
![]() |
H13 | N/A | 16 | 2 équipes |
![]() |
H11 | N/A | 16 | 2 équipes |
![]() |
H13 | N/A | 15 | 2 équipes |