Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
---|---|---|---|---|---|---|
DEK Hockey Saint-Hyacinthe | 35 | 33 | 21 | 54 | 10 | 1.54 |
Total | 35 | 33 | 21 | 54 | 10 | 1.54 |
Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Golden Wolf | Stingers | Bantam / Midget D1 | 0 | 0 | 0 | - | |
Golden Wolf | Firestick | Bantam / Midget D1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Golden Wolf | Bombers 2001 | Bantam / Midget D1 | 0 | 1 | 1 | - | |
Golden Wolf | Firestick | Bantam / Midget D1 | 0 | 0 | 0 | - | |
Golden Wolf | Bombers 2001 | Bantam / Midget D1 | 0 | 1 | 1 | - | |
Golden Wolf | Firestick | Bantam / Midget D1 | 1 | 0 | 1 | - | |
Golden Wolf | Bucherons | Bantam / Midget D1 | 1 | 0 | 1 | - | |
Golden Wolf | Stingers | Bantam / Midget D1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Golden Wolf | Bombers 2001 | Bantam / Midget D1 | 1 | 0 | 1 | - | |
Golden Wolf | Bucherons | Bantam / Midget D1 | 2 | 0 | 2 | - | |
Golden Wolf | Stingers | Bantam / Midget D1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Golden Wolf | Firestick | Bantam / Midget D1 | 1 | 0 | 1 | - | |
Golden Wolf | Les Benders | Bantam / Midget D2 | 0 | 0 | 0 | - | |
Golden Wolf | Nation 2011 | Bantam / Midget D2 | 1 | 0 | 1 | - | |
Golden Wolf | Les Benders | Bantam / Midget D2 | 0 | 0 | 0 | - | |
Golden Wolf | Young Guns | Bantam / Midget D2 | 1 | 0 | 1 | - | |
Golden Wolf | Nation 2011 | Bantam / Midget D2 | 4 | 0 | 4 | - | |
Golden Wolf | Les Benders | Bantam / Midget D2 | 0 | 0 | 0 | - | |
Golden Wolf | Nation Féminin | Bantam / Midget D2 | 0 | 0 | 0 | - | |
Golden Wolf | Ducks Bantam | Bantam / Midget D2 | 0 | 0 | 0 | - |
Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
---|---|---|---|---|
![]() |
H11 | N/A | 41 | 3 équipes |
![]() |
J4 | N/A | 41 | 3 équipes |
![]() |
J3 | pending | 40 | 3 équipes |
![]() |
H11 | N/A | 37 | 3 équipes |
![]() |
H11 | N/A | 37 | 3 équipes |
![]() |
H11 | N/A | 37 | 3 équipes |
![]() |
J4 | pending | 37 | 3 équipes |
![]() |
J4 | N/A | 24 | 2 équipes |
![]() |
H11 | N/A | 9 | 1 équipe |
![]() |
H11 | N/A | 6 | 2 équipes |